Allpool toodud hüvitise summast arvestatakse eraisikutel maha tulumaks.
Eesnimi | Perenimi | Hüvitus |
ÜLEV | AALOE | 817,83 |
MARTIN | AARE | 63,25 |
KAI | AARELEID | 126,29 |
EPP | AARELEID-KOOP | 122,93 |
ANTS | AASMA | 173,18 |
ERKI | AAVIK | 47,23 |
ELTS | ABEL | 737,41 |
MART | ABEL | 322,74 |
MATI | ABEL | 419,87 |
URHO | ABRAMOV | 126,50 |
AGNE | ADAMSON | 31,63 |
ANDRES | ADAMSON | 634,84 |
EDVIN | AEDMA | 42,42 |
JÜRI | AFANASJEV | 448,69 |
VAHUR | AFANASJEV | 257,93 |
HILJA | AFANASJEVA | 283,38 |
AIVO | AIA | 98,40 |
PRIIT | AIMLA | 527,28 |
TRIIN | AIMLA-LAID | 144,66 |
LEMMI | AIMRE | 246,80 |
KRISTI | AINJÄRV | 94,88 |
MARI | AINSO | 125,17 |
LEMBIT | AINSOO | 68,52 |
UNO | AINSOO | 210,84 |
ANNELI | AKINDE | 77,09 |
ESTA | AKSLI | 253,01 |
KRISTI | ALAKÜLA | 63,11 |
ANN | ALARI HUNTE | 113,33 |
ARVO-JÜRGEN | ALAS | 449,02 |
RUTH | ALAS | 1762,55 |
URMAS | ALAS | 833,14 |
AVE | ALAVAINU | 332,07 |
TIIT | ALEKSEJEV | 85,66 |
MARJU | ALGVERE | 119,42 |
KRISTJAN | ALLIK | 797,27 |
TIIU | ALLIKVEE | 1556,08 |
BETTI | ALVER | 827,39 |
JAAN | ALVER | 503,79 |
LEHTE | ALVER | 78,72 |
TIINA | ALVER | 1042,73 |
MARRI | AMON | 169,87 |
KATRIN | ANJALIN | 742,24 |
EPP | ANNUS | 466,27 |
LEMBIT | ANTON | 63,25 |
ANDRES | ANVELT | 71,16 |
ROOSA | ANVELT | 7,91 |
JAAN | APS | 63,25 |
OTT | ARDER | 524,13 |
ANDREAS | ARDUS | 403,23 |
LEA | ARME | 79,06 |
TÕNIS | ARNOVER | 345,25 |
HANA | ARRAS | 1075,58 |
MART | ARU | 3291,57 |
JAAGO-MAIT | ARUSOO | 378,26 |
RENÉ | ARVOLA | 47,23 |
TIINA | AUG | 628,16 |
MAIRE | AUNASTE | 94,88 |
PIIA | AUSMAN | 63,25 |
TALIS | BACHMANN | 1168,95 |
MADE | BALBAT | 413,06 |
EVELIN | BANHARD | 86,76 |
NIKOLAI | BATURIN | 923,74 |
AIMÉE | BEEKMAN | 871,68 |
VLADIMIR | BEEKMAN | 3925,96 |
VEIKO | BELIALS | 649,30 |
IRINA | BELOBROVTSEVA | 920,63 |
MAIMU | BERG | 410,40 |
AARNE | BIIN | 569,26 |
IRINA | BIRJUKOVA | 2447,31 |
MAIA | BOLTOVSKY | 269,48 |
PIRET | BRISTOL | 352,68 |
KRISTA | DUDARENKO | 55,67 |
MARIE | EDALA | 200,63 |
HELJE | EELMA | 151,58 |
ESTER | EGGERT | 15,81 |
ANDRES | EHIN | 1052,27 |
KRISTIINA | EHIN | 357,36 |
LY | EHIN | 642,55 |
KAIE | EHRENBERG | 173,94 |
ALLAN | EICHENBAUM | 616,49 |
REET-TULVI | EILSEN | 78,85 |
VERONIKA | EINBERG | 569,12 |
MAI | EINER | 436,86 |
SALME | EKBAUM | 375,34 |
MARGUS | ELINGS | 136,61 |
JÜRI | ELLEN | 363,70 |
PIIA | ELLER | 94,46 |
ÜLO | EMMUS | 144,28 |
MARGOT | ENDJÄRV | 221,38 |
MERLE | ENGELKES | 79,06 |
LUULE | EPNER | 637,61 |
ANISE | ERENVERT | 121,23 |
URSULA | ERIK | 42,12 |
MARELLE | ERLENHEIM | 3,51 |
ANNE | ERMAST | 15,81 |
AILI | ERMEL | 421,83 |
HEIKI | ERNITS | 139,46 |
MARJE | ERNITS | 330,68 |
VÄINO | ESKLA | 210,49 |
ANTI | ESNA | 31,63 |
JÜRI | ESOP | 745,71 |
ALLAN | ESPENBERG | 375,30 |
URMAS | ESPENBERG | 252,59 |
KATTRI | EZZOUBI | 1107,03 |
ELO | FEIGENBAUM | 63,25 |
INNA | FELDBACH | 207,37 |
INDRA | FELDMAN | 339,98 |
EVA | FINCH | 79,06 |
ILSE | FREYMANN | 55,35 |
fs | 206,94 | |
JAN | GARSHNEK | 78,41 |
KRISTIINA | GENNO | 31,63 |
MARET | GERMAN | 31,63 |
PEEP | GORINOV | 480,40 |
ELIN KAI | GOTTSCHALK | 325,52 |
HELLAR ENARI | GRABBI | 108,93 |
JÜRI | GRAUBERG | 205,57 |
MAIE | GROSS | 1349,36 |
ILLE | GRÜN-OTS | 141,69 |
RAIVO | HAAB | 19,77 |
AULI | HAABPIHT | 264,49 |
KADI-RIIN | HAASMA-JÕERAND | 173,94 |
JUHAN | HABICHT | 1101,97 |
JÜRI | HAIN | 1438,13 |
LEHTE | HAINSALU | 2247,21 |
ANTS | HALJAMAA | 142,32 |
KADRI | HALJAMAA | 395,32 |
LAURI | HALJAMAA | 31,63 |
TATJANA | HALLAP | 751,11 |
ELLEN | HALLAP ANDERSSON | 31,63 |
URVE | HANKO | 762,36 |
MERIKE | HANNI | 146,27 |
ANTON | HANSEN TAMMSAARE | 7049,93 |
INDREK | HARGLA | 323,19 |
LII | HAUGASMÄGI | 220,96 |
INGA | HEAMÄGI | 163,06 |
TIIT | HEIDMETS | 904,52 |
SANDRA | HEIDOV | 31,63 |
KALLE | HEIN | 268,82 |
ESTER-INGE | HEINASTE | 461,21 |
EDA | HEINLA | 204,66 |
ANNE | HEINMAA | 31,63 |
VELLO | HEINMETS | 15,81 |
HELJE | HEINOJA | 857,16 |
MEHIS | HEINSAAR | 194,93 |
HENN-KAAREL | HELLAT | 532,37 |
KÄRT | HELLERMA | 347,05 |
REET | HELM | 869,96 |
PEETER | HELME | 63,25 |
SASS | HENNO | 94,88 |
TIIT | HENNOSTE | 613,46 |
HUGO | HIIBUS | 5,27 |
PIRET | HIIE | 31,63 |
TIITO | HIMMA | 303,08 |
HELS | HINRIKSON | 664,14 |
MIRJAM | HINRIKUS | 86,59 |
RUTT | HINRIKUS | 509,04 |
AADU | HINT | 2531,38 |
MIINA | HINT | 1104,27 |
MINNA | HINT | 183,17 |
TUI | HIRV | 63,25 |
MILVI | HIRVLAANE | 451,63 |
ANGELA | HOFBERG | 63,25 |
JUUNE | HOLVANDUS | 63,25 |
SIIM | HOLVANDUS | 79,06 |
TOOMAS-VALTER | HUIK | 738,15 |
RUTH | HUIMERIND | 127,43 |
ANDREI | HVOSTOV | 189,75 |
VIIU | HÄRM RUMMO | 313,45 |
AARE | IGNAT | 221,38 |
HELI | ILLIPE-SOOTAK | 23,06 |
JARÕNA | ILO | 2,64 |
AAPO | ILVES | 350,34 |
TIINA | ILVES | 94,88 |
EVA | INGERPUU-RÜMMEL | 134,50 |
JÜRGEN | INNOS | 200,30 |
KÄRT | ISAK | 48,10 |
ANDRES | JAAKSOO | 1125,92 |
ARVO | JAAMA | 10,54 |
ÜLLE | JAGOMÄGI | 98,40 |
KIRSTI | JAHILO | 59,30 |
VALDO | JAHILO | 227,31 |
HUBERT | JAKOBS | 289,90 |
ELO | JAKOBSON | 84,24 |
TIINA | JAKOBSON | 131,77 |
MARIE | JAKSMAN | 57,98 |
JÜRI | JEGOROV | 146,25 |
MARI | JESMIN | 213,47 |
RIINA | JESMIN | 1164,88 |
ARTUR | JURIN | 802,16 |
MART | JUUR | 280,66 |
JAAK | JÕERÜÜT | 442,76 |
AINO | JÕGI | 419,97 |
HARRI | JÕGISALU | 648,88 |
ÜLLE | JÄLLE | 1008,07 |
ANTS | JÄRV | 1453,64 |
INGRID | JÄRV | 251,17 |
RISTO | JÄRV | 164,30 |
RAUL | JÄRVE | 130,46 |
SULEV | JÄRVE | 236,15 |
INDREK | JÄÄTS | 221,20 |
RIINA | JÜRGENS | 76,36 |
AIVAR | JÜRGENSON | 272,59 |
TOOMAS | JÜRGENSTEIN | 207,65 |
MAIRE | JÜRIMA | 397,57 |
VILMA | JÜRISALU | 845,73 |
HEILI | JÜRISOO-LIPPIN | 2,64 |
HELVI | JÜRISSON | 618,09 |
MERIKE | JÜRJO | 101,03 |
ENE | KAABER | 191,31 |
MAARJA | KAARISTO | 67,21 |
EVE | KAARMA | 108,71 |
HUGO-TANEL | KAASIK | 521,41 |
JAAN | KABIN | 521,82 |
TOOMAS | KADARPIK | 5,27 |
KAAREN | KAER | 512,98 |
KAISA | KAER | 450,98 |
KRISTA | KAER | 1376,32 |
KATRIN | KAEV | 352,14 |
MALL | KAEVATS | 337,42 |
MIHKEL | KAEVATS | 79,72 |
ANNE | KAHK | 387,42 |
MARET | KAIK | 152,86 |
RAIVO | KAIK | 63,25 |
HOLGER | KAINTS | 63,25 |
ERIKA | KALAMEES | 94,46 |
AIME | KALAPÜÜDJA | 1093,07 |
MARTTI | KALDA | 123,20 |
KALLI | KALDE | 67,20 |
JÜRI | KALDMAA | 158,13 |
KAJA | KALDMAA | 47,44 |
KÄTLIN | KALDMAA | 662,59 |
MARKO | KALDUR | 158,13 |
INGA | KALISTRU | 378,29 |
MARI | KALJUSTE | 702,21 |
TOOMAS | KALL | 421,68 |
TRIIN | KALLAS | 63,04 |
TÕNU | KALLAS | 192,39 |
VAINO | KALLAS | 115,96 |
ANNE | KALLING | 638,12 |
ANU | KALM | 1554,42 |
MADIS | KANARBIK | 390,07 |
TIINA | KANARBIK | 481,50 |
REET | KANDIMAA | 221,38 |
JAAK | KANGILASKI | 797,99 |
ANNA MAGDALEENA | KANGRO | 78,71 |
ANNA-MAGDALEENA | KANGRO | 128,48 |
KIRKE | KANGRO | 317,95 |
MAARJA | KANGRO | 741,08 |
KRISTJAN JAAK | KANGUR | 161,75 |
JAAN | KAPLINSKI | 1610,08 |
MEELIS | KAPSTAS | 31,63 |
MARII | KARELL | 87,63 |
DORIS | KAREVA | 776,15 |
HERGI | KARIK | 5484,09 |
TOOMAS | KARJAHÄRM | 586,82 |
SELTS | KARL RISTIKIVI | 1663,40 |
HILLE | KARM | 212,38 |
REET | KARM | 115,30 |
MÄRT | KARMO | 97,51 |
KARRUP OÜ | 813,44 | |
KAIRE | KARU | 94,46 |
KÄTRIN | KARU | 31,63 |
SANDER | KARU | 892,12 |
VIRVE | KARU | 238,55 |
VILLU | KASK | 226,32 |
LEELO | KASKMANN | 410,93 |
JÜRI | KASS | 244,77 |
RIINA | KASSER | 170,65 |
EBE | KASTEIN | 127,49 |
KATRIN | KAUGVER | 1450,39 |
ÜLLE | KAUKSI | 592,75 |
JAN | KAUS | 494,00 |
MAIE | KEEK | 141,69 |
ALLAN | KEIAN | 31,63 |
HEITI | KENDER | 148,70 |
RAGNE | KEPLER | 347,88 |
VALLO | KEPP | 101,25 |
KAIE | KEREM | 410,83 |
KADRIN | KERES | 220,41 |
MATI | KERSNA | 491,85 |
MIKA ARTO JUHANI | KERÄNEN | 63,25 |
KALEV | KESKÜLA | 311,65 |
ANTI | KIDRON | 3657,85 |
HEINO | KIIK | 2858,98 |
SIRJE | KIIN | 831,79 |
ÜLLE | KIIVET | 134,41 |
RAUL | KILGAS | 355,87 |
KAAREL | KILVITS | 715,20 |
KAALU | KIRME | 1060,94 |
MARGIT | KIRME | 32,28 |
KAI | KITS | 253,01 |
ANN | KITSNIK | 696,40 |
KERSTI | KITTUS | 597,21 |
TOIVO | KITVEL | 267,64 |
MART | KIVASTIK | 456,99 |
RUTH | KIVASTIK | 102,78 |
AITA | KIVI | 372,48 |
KRISTER | KIVI | 126,50 |
BORIS | KIVIK | 63,25 |
MAIA LUULE | KIVIK | 166,04 |
ANN | KIVIKANGUR | 177,89 |
KRISTIINA | KIVIL | 31,63 |
EVELIN | KIVIMAA | 77,31 |
KATRIN | KIVIMAA | 521,09 |
PAAVO | KIVINE | 704,44 |
LIIS | KIVIRAND | 28,66 |
ANDRUS | KIVIRÄHK | 870,45 |
ILONA | KIVIRÄHK | 94,88 |
KERSTI | KIVIRÜÜT | 31,63 |
AIRE | KIVISTIK | 268,40 |
MARIO | KIVISTIK | 643,28 |
LIA | KLAAS | 55,67 |
MERJE | KLAMAS | 64,57 |
DIANA | KLAS | 15,81 |
VÄINO | KLAUS | 84,46 |
MARIA | KLEIMANN | 47,44 |
UDO | KNAPS | 63,25 |
EVA | KOFF | 132,83 |
INDREK | KOFF | 283,52 |
AILI | KOGERMAN | 443,44 |
TIIT | KOHA | 153,43 |
ELMER | KOHANDI | 94,88 |
URMAS | KOKASSAAR | 1388,09 |
TIIU | KOKLA | 728,08 |
MARGUS | KOLGA | 52,66 |
HÄIDI | KOLLE | 79,06 |
EVA | KOLLI | 95,54 |
MAIRE | KOLLI | 290,60 |
KLAIRE | KOLMANN | 485,46 |
MARGUS | KONNULA | 598,45 |
AIME | KONS | 381,59 |
KURMO | KONSA | 661,22 |
MILVI | KOPLUS | 316,26 |
JANE | KORBA | 173,94 |
HANNES | KORJUS | 3,65 |
ANDREI | KORMASOV | 80,16 |
VLADISLAV | KORŽETS | 142,32 |
IGOR | KOTJUH | 115,96 |
JÜRI | KOTŠINEV | 374,04 |
MAITE-MARGIT | KOTTA | 1150,94 |
DMITRI | KRASNOV | 63,25 |
TIIA | KRASS | 891,80 |
TIIU | KRAUT | 205,57 |
KERSTI | KREISMANN | 15,81 |
TIIA-INGRID | KRIISA | 63,25 |
VIRVE | KRIMM | 747,16 |
JANIKA | KRONBERG | 408,79 |
GERDA | KROOM | 1437,58 |
ELLEN | KROSS | 1500,05 |
HELGA | KROSS | 367,21 |
JAAN | KROSS | 2742,85 |
HASSO | KRULL | 881,14 |
ERIK | KRUMM | 49,20 |
PEETER | KRUSTEN | 1044,97 |
REET | KRUSTEN | 579,61 |
PILLE | KRUUS | 546,82 |
KALJU | KRUUSA | 292,63 |
AARE | KRUUSER | 192,50 |
PIRET | KRUUSPERE | 363,24 |
VALTER | KRUUT | 822,27 |
REET | KUDU | 560,15 |
VALENTIN | KUIK | 126,50 |
ANTS | KUKRUS | 1466,15 |
AIVAR | KULL | 94,88 |
ANNE | KULL | 860,77 |
KATI | KULL | 189,13 |
KRISTA | KUMBERG | 81,21 |
MARIA | KUPINSKAJA | 31,63 |
REIN | KURESOO | 324,58 |
KALLE | KURG | 230,82 |
MARIE | KURI | 202,49 |
MARIS | KURME | 172,27 |
ROOSMARII | KURVITS | 213,45 |
KERTTU | KUSKUS | 88,88 |
TAMUR | KUSNETS | 65,89 |
DENIS | KUZMIN | 37,95 |
MARIS | KUUDA | 15,81 |
LEMMI | KUULBERG | 165,06 |
ARVI | KUURA | 63,25 |
MARKO | KUURA | 80,68 |
MEELI | KUURA | 684,34 |
JANIKA | KUUSIK | 142,32 |
KÜLLI | KUUSIK | 51,39 |
RAILI | KUUSIK | 31,49 |
MARGIT | KUUSK | 377,84 |
KALEVI | KVELL | 129,14 |
EDE | KÕRGVEE | 63,25 |
ESTER | KÕRVITS | 105,42 |
KADRI | KÕUSAAR | 66,33 |
MARET | KÄBIN | 245,10 |
MARI | KÄBIN | 94,88 |
GEA | KÄGO | 177,10 |
AARNE | KÄHR | 158,13 |
EERIK | KÄNDLER | 2,64 |
LIIS | KÄNGSEPP | 63,25 |
HENNO | KÄO | 1221,32 |
KATRIN | KÄRGENBERG | 15,81 |
ERIKA | KÄRNER | 47,44 |
REIN | KÄRNER | 63,25 |
EMILIA | KÄSPER | 31,63 |
KALLE | KÄSPER | 548,18 |
HENN | KÄÄMBRE | 678,08 |
AINU | KÄÄN | 15,81 |
HEINO-TAAVI | KÄÄN | 173,59 |
ASKO | KÜNNAP | 271,67 |
MAREK | LAANE | 1476,00 |
HELI | LAANEKASK | 370,83 |
TIINA | LAANEM-MURDE | 126,50 |
MARI | LAANISTE | 177,38 |
LAURI | LAANISTO | 133,89 |
ASTA | LAANSOO | 32,94 |
JULIA | LAFFRANQUE | 372,59 |
RODOLPHE | LAFFRANQUE | 141,69 |
MERI-LIIS | LAHERAND | 743,41 |
REET | LAHT | 851,26 |
MARINA | LAIDLA | 168,67 |
SIIRI | LAIDLA | 392,69 |
MARGUS | LAIDRE | 503,79 |
FAINA | LAKSBERG | 473,62 |
DAGMAR | LAMP | 87,67 |
ANNE | LANGE | 616,17 |
ANDRES | LANGEMETS | 313,90 |
LEONHARD | LAPIN | 965,69 |
KAIA-LEENA | LASS | 36,90 |
MARGUS | LATTIK | 272,33 |
ANNA | LAUK | 386,42 |
ENDEL | LAUL | 70,62 |
SILVIA | LAUL | 131,36 |
JULIKA | LAULIK | 55,24 |
ÜLLE | LAUMETS | 268,82 |
EVE | LAUR | 338,66 |
MAARJA | LAUR | 102,78 |
MARIA | LAURSON | 110,69 |
MARIA | LAURSON | 392,99 |
HELI | LEEK | 47,44 |
PIRJO | LEEK | 15,81 |
HELLE | LEEMETS | 889,98 |
MARGUS | LEEMETS | 247,73 |
TÕNIS | LEEMETS | 250,95 |
DIANA | LEESALU | 63,25 |
EVE | LEIMANN | 31,63 |
JAAK | LEIMANN | 173,56 |
KRISTIINA | LEINEMANN | 7,91 |
MARE | LEINO | 645,48 |
KATRIN | LEIS | 86,88 |
SIIRI | LELUMEES | 31,63 |
MILVI | LEMBE | 221,38 |
IRA | LEMBER | 1597,20 |
TÕNU | LEMBER | 465,85 |
TÕNU | LEMBER | 849,94 |
AIVAR | LEMBIT | 63,25 |
VIRKKO | LEPASSALU | 126,50 |
MIRJAM | LEPIKULT | 494,11 |
LEA | LEPMANN | 1007,58 |
TIIT | LEPMANN | 976,09 |
ANDRES | LEPP | 347,05 |
MART | LEPP | 590,38 |
KÜLLI | LEPPIK | 3419,89 |
PEEP | LEPPIK | 1605,82 |
TANEL | LEPSOO | 251,13 |
MARIKA | LEVER | 166,36 |
ALEKSANDER | LEVIN | 183,72 |
RUTH | LIAS | 355,79 |
MARJA | LIIDJA | 1310,82 |
HEINO | LIIV | 802,91 |
JANE | LIIV | 285,47 |
ROLF | LIIV | 47,44 |
KAIDO | LIIVA | 176,58 |
SANDER ALFRED | LIIVAK | 595,74 |
UNO | LIIVAKU | 2609,56 |
URVE | LIIVAMÄGI | 1415,58 |
ETHEL | LILLEMÄGI | 31,63 |
KAIE | LILLEORG | 2477,57 |
HELGI | LIMBERG | 137,04 |
HENDRIK | LINDEPUU | 678,91 |
LILLE | LINDMÄE | 661,22 |
KATI | LINDSTRÖM | 115,75 |
ANNE | LINNAMÄGI-LIIVA | 644,37 |
JANA | LINNART | 2229,61 |
KERSTIN | LINNART | 173,94 |
KERLI | LINNAT | 44,14 |
LORE | LISTRA | 429,87 |
MIHKEL | LOODUS | 1367,15 |
REIN | LOODUS | 1033,16 |
MAI | LOOG | 141,90 |
TIIU | LOOG | 360,86 |
TRIINU-LIIS | LOOVEER | 35,67 |
PIRET | LOTMAN | 202,93 |
INGVAR | LUHAÄÄR | 5822,88 |
LILJA | LUHSE | 151,54 |
LILJA | LUHSE | 15,81 |
HANS | LUIK | 2122,00 |
VALVE | LUIK | 31,63 |
VIIVI | LUIK | 1565,34 |
REGINA | LUKK-TOOMPERE | 1139,04 |
SILVIA-VIRVE | LUKSEP | 23,19 |
ELVI | LUMET | 806,19 |
EVA | LUTS | 1593,93 |
LEIGER | LUTS | 31,63 |
ENDLA | LÕHKIVI | 300,24 |
BARBI-KATRIN | LÕHMUS | 31,63 |
JÜRI | LÕUN | 29,61 |
KALLE | LÕUNA | 94,46 |
ÜLLE | LÄTTE | 158,13 |
SILJA | LÄTTEMÄE | 31,63 |
VELLO | LÄÄN | 817,61 |
TIIT | LÄÄNE | 1426,19 |
MÄRT | LÄÄNEMETS | 308,31 |
LIINA | LÜECKE | 31,63 |
LY | LÜNEKUND | 15,81 |
MAIE | LÜÜS | 79,06 |
MARI | MAASIK | 891,48 |
REET | MADE | 269,70 |
TIIT | MADE | 661,22 |
JAAN | MALIN | 219,22 |
MEELIK | MALLENE | 64,57 |
MEELIK | MALLENE | 580,33 |
RAGNA | MALM | 474,39 |
ÜVE | MALOVERJAN | 31,63 |
NATALIA | MALTSEVA-ZAMKOVAJA | 1527,32 |
JUHAN-IVAN | MANNINEN | 32,94 |
SULEV | MARAMAA | 338,62 |
NELLI | MARAN | 1155,71 |
TIMO | MARAN | 318,75 |
IRJA | MARIPUU | 129,14 |
GOHAR | MARKOSJAN-KÄSPER | 525,78 |
ÜLLE | MARKS | 64,57 |
KADRI ÜLLE | MASING | 197,66 |
MATTI | MASING | 566,08 |
VIKTOR | MASING | 1583,43 |
RAIT | MATIISEN | 47,23 |
VILMA | MATSOV | 492,92 |
MARE | MAUER | 181,33 |
MARI | MEEL | 857,67 |
ÜLLE | MEISTER | 3189,82 |
ZOJA | MELLOV | 188,92 |
INGRID-EEVA | MELZER | 307,32 |
INDREK | MEOS | 1227,98 |
UNO | MERESTE | 4274,88 |
ARNE | MERILAI | 714,19 |
KATI | METSAOTS | 110,69 |
HELLE | METSLANG | 856,05 |
VILMA | METSTAK | 127,26 |
HELLE | MICHELSON | 923,78 |
ENE | MIHKELSON | 649,67 |
DAN | MIKKIN | 292,19 |
JÜRI | MILDEBERG | 258,89 |
PIRET | MILDEBERG | 697,65 |
ANTS | MILLER | 221,38 |
HANNA | MILLER | 549,31 |
KRISTA | MITS | 513,06 |
EVI | MITT | 645,48 |
IRINA | MOISSEJENKO | 1102,04 |
HELE-RIIN | MOON | 111,35 |
MTÜ INDEPENDENTACTIVE | 64,57 | |
IMBI | MUHEL | 448,25 |
KARL | MURU | 1136,08 |
KATI | MURUTAR | 874,52 |
ANN | MUST | 130,25 |
ULVI | MUSTMAA | 63,25 |
MIHKEL | MUTT | 930,01 |
MIHKEL | MÕISNIK | 470,17 |
ENE | MÄE | 260,91 |
AIN | MÄESALU | 297,55 |
KADRI | MÄGER | 193,27 |
AARNE | MÄGI | 15,81 |
ANU | MÄND | 420,15 |
HELJO | MÄND | 3203,78 |
KRISTJAN | MÄNDMAA | 507,13 |
MARIS | MÄNNIK | 341,11 |
RAIMO | MÄNNIS | 243,12 |
BRUNO | MÖLDER | 161,92 |
MERIKE | MÖLDER | 376,61 |
OLEV | MÖLDER | 7,89 |
AITA | MÜÜR | 151,54 |
KASPAR | MÜÜRSEPP | 31,25 |
MARE | MÜÜRSEPP | 625,94 |
ENDA | NAABER | 687,20 |
ABEL | NAGELMAA | 134,87 |
SILVIA | NAGELMAA | 61,29 |
RAUL | NARITS | 330,61 |
REET | NEITHAL | 266,67 |
URMAS | NEMVALTS | 449,92 |
ARNE | NIELSEN | 245,10 |
KUTT | NIINEPUU-KIIK | 109,10 |
KAISA-KITRI | NIIT | 173,73 |
VIKTOR | NIITSOO | 89,61 |
ARVI | NIKKAREV | 187,12 |
ARVI | NIKKAREV | 55,35 |
TOOMAS | NIKLUS | 98,83 |
EVA | NILSON | 337,34 |
KRISTIINA | NOKELAINEN | 338,66 |
EVA | NOONI | 474,39 |
VIIVE | NOOR | 343,99 |
ANDRUS | NORAK | 326,32 |
SIRJE | NORMET | 237,85 |
MERLE | NUIA | 118,60 |
MALL | NUKKE | 423,93 |
MARET | NUKKE | 125,19 |
AITA | NURGA | 124,39 |
JUHAN | NURME | 97,51 |
MINNI | NURME | 173,58 |
VALENTINA | NÕLVAK | 31,63 |
AVE | NÕMME | 188,92 |
ENN | NÕU | 459,89 |
HELGA | NÕU | 913,37 |
ANNEMARI | OHERD | 31,63 |
MARTIN | OJA | 126,50 |
VALTER | OJAKÄÄR | 615,97 |
JÜRI | OJAMAA | 65,89 |
JÜRI | OJAMAA | 893,25 |
TRIINU | OJAR | 47,67 |
KRISTA | OJASAAR | 93,12 |
KERSTI | OJASOO | 7,91 |
GONDO | OLEVSOO | 1301,93 |
LYA | OLL | 158,13 |
TRIIN | OLVET | 79,06 |
MARGUS | OOPKAUP | 110,27 |
ENNO | OOTSING | 128,46 |
TRIINU | OOTSING | 526,39 |
PIRET | ORAV | 355,79 |
ENEL | ORMUS | 742,16 |
VIRVE | OSILA | 664,14 |
URMAS | OTSPERE | 125,95 |
ANETTE- MARLEN | OTT | 63,25 |
MARGUS | OTT | 379,81 |
ILMUTUSED | OÜ JUMALIKUD | 734,72 |
JANE | PAADIMEISTER | 1,32 |
MARGE | PAAL | 648,33 |
LAINE | PAAVO | 434,62 |
ÜLLE | PAHLA | 15,81 |
ANTS | PAIKRE | 452,95 |
PAUL | PAJOS | 237,19 |
AILI | PAJU | 1253,53 |
MARGO | PAJUSTE | 47,23 |
TRIINU | PAKK | 659,35 |
VERONIKA | PALANDI | 425,07 |
PAAVO | PALK | 316,62 |
PEEP | PALLASMA | 94,46 |
VIKTOR | PALLO | 31,63 |
KADRI | PAPP | 348,54 |
TIINA | PAPPEL | 35,74 |
TRIIN | PAPPEL | 134,34 |
IVO | PARBUS | 317,58 |
EEVA | PARK | 573,80 |
KAIL | PAROLL | 79,06 |
SIRLE | PARSLEY | 15,81 |
ANN | PARTS | 209,52 |
VILLU | PARVET | 31,63 |
RAIMO | PASS | 55,35 |
EDDA | PAUKSON | 184,48 |
EDDA | PAUKSON | 50,07 |
SIGRID | PAVEL | 47,42 |
HELVA | PAYET | 47,44 |
MILVI | PEDAK | 94,88 |
HEINO | PEDUSAAR | 1591,25 |
EDE | PEEBO | 755,95 |
RIHO | PEEK | 94,46 |
HEDDA | PEET | 262,68 |
TATJANA | PEETERSOO | 703,67 |
ALICE | PEHK | 125,95 |
PIRET | PEIKER | 97,34 |
MARGE | PENT | 1671,24 |
ANNA-MARIA | PENU | 47,44 |
AINO | PERVIK | 1594,87 |
ARVO | PESTI | 53,25 |
INDREK | PETERSON | 32,94 |
EPP | PETRONE | 260,02 |
JUSTIN | PETRONE | 63,25 |
KADRI | PETTAI | 205,57 |
CAROLINA | PIHELGAS | 55,35 |
KAIA | PIHLAK | 348,21 |
JUSS | PIHO | 225,72 |
PAAVO | PIIK | 63,25 |
REET | PIIRI | 838,86 |
MATTI | PIIRIMAA | 3266,02 |
ÜLLE | PIISEL | 26,35 |
ANNE | PIKKOV | 201,94 |
ÜLO | PIKKOV | 291,88 |
MAARJA | PILD | 31,63 |
LAURI | PILTER | 121,23 |
AARE | PILV | 582,02 |
ANU | PINK | 376,67 |
NASTA | PINO | 365,56 |
TIIU | PIRSKO | 199,27 |
JAANUS | PLAAT | 148,25 |
MAIA | PLANHOF | 2600,70 |
KATRIN | PLANHOF SKOTT | 184,81 |
TRIIN | PLOOM | 118,08 |
EEVI | PLOOMIPUU | 316,26 |
SIIRI | POLLER | 744,62 |
LINDA | POOTS | 388,73 |
PALLE | PORILA | 24,34 |
KRISTIINA | PRAAKLI | 31,63 |
KETLIN | PRIILINN | 474,39 |
HEINO | PRUNSVELT | 350,06 |
EHTE | PUHANG | 535,23 |
TIIU | PUIK | 1229,95 |
RAIMO | PULLAT | 3372,66 |
RISTO | PULLAT | 377,84 |
EDA-TIIA | PUNGAR | 330,61 |
AINU | PURJE | 110,48 |
PILLE-RIIN | PURJE | 56,33 |
EVI-ASTRA | PUSKAR | 158,13 |
RAILI | PUSKAR | 1616,68 |
AARNE | PUU | 177,89 |
TARMO | PUUDIST | 242,82 |
KAIRE | PUUMETS-SÕBER | 350,10 |
KAIRE | PUUMETS-SÕBER | 459,89 |
REIN | PÕDER | 1092,41 |
JANNO | PÕLDMA | 127,82 |
