Allpool toodud hüvitise summast arvestatakse eraisikutel maha tulumaks.
Eesnimi | Perenimi | Nimetusi | Hüvitus |
ÜLEV | AALOE | 41 | 719,13 |
MARTIN | AARE | 2 | 77,63 |
EPP | AARELEID | 10 | 126,42 |
KAI | AARELEID | 6 | 156,38 |
ANTS | AASMA | 3 | 217,57 |
ANNELI | AASMÄE | 3 | 48,52 |
ERKI | AAVIK | 1 | 59,34 |
ELTS | ABEL | 19 | 925,84 |
MART | ABEL | 6 | 405,48 |
MATI | ABEL | 13 | 586,54 |
URHO | ABRAMOV | 4 | 155,27 |
ANDRES | ADAMSON | 12 | 442,46 |
EDVIN | AEDMA | 3 | 44,76 |
JÜRI | AFANASJEV | 6 | 563,71 |
VAHUR | AFANASJEV | 8 | 273,87 |
HILJA | AFANASJEVA | 3 | 356,03 |
ALLAN | AGROV | 1 | 38,82 |
PRIIT | AIMLA | 24 | 569,54 |
LEMMI | AIMRE | 79 | 285,97 |
KRISTI | AINJÄRV | 6 | 116,45 |
MARI | AINSO | 79 | 131,10 |
LEMBIT | AINSOO | 12 | 77,63 |
UNO | AINSOO | 12 | 258,78 |
ESTA | AKSLI | 7 | 271,71 |
KRISTI | ALAKÜLA | 3 | 78,38 |
ANN | ALARI | 4 | 80,87 |
ARVO-JÜRGEN | ALAS | 31 | 564,05 |
RUTH | ALAS | 24 | 2214,27 |
URMAS | ALAS | 61 | 958,28 |
AVE | ALAVAINU | 11 | 407,57 |
TIIT | ALEKSEJEV | 3 | 62,55 |
MARJU | ALGVERE | 10 | 96,03 |
TIIU | ALLIKVEE | 413 | 1817,61 |
BETTI | ALVER | 45 | 884,99 |
JAAN | ALVER | 8 | 573,60 |
LEHTE | ALVER | 1 | 39,56 |
TIINA | ALVER | 157 | 668,54 |
MARRI | AMON | 8 | 212,50 |
EPP | ANNUS | 16 | 443,37 |
LEMBIT | ANTON | 2 | 77,63 |
JAAN | APS | 2 | 77,63 |
OTT | ARDER | 27 | 614,35 |
ANDREAS | ARDUS | 24 | 456,09 |
LEA | ARME | 3 | 97,04 |
TÕNIS | ARNOVER | 20 | 394,63 |
HANA | ARRAS | 52 | 1292,32 |
MART | ARU | 112 | 3870,60 |
KRISTJAN | ARUNURM | 1 | 40,43 |
JAAGO-MAIT | ARUSOO | 12 | 472,48 |
RENÉ | ARVOLA | 1 | 59,34 |
TIINA | AUG | 63 | 781,55 |
TALIS | BACHMANN | 15 | 1290,60 |
MADE | BALBAT | 135 | 362,56 |
EVELIN | BANHARD | 4 | 107,86 |
NIKOLAI | BATURIN | 28 | 1094,95 |
AIMÉE | BEEKMAN | 27 | 992,24 |
VLADIMIR | BEEKMAN | 241 | 4752,04 |
VEIKO | BELIALS | 18 | 807,88 |
IRINA | BELOBROVTSEVA | 17 | 1154,66 |
MAIMU | BERG | 20 | 542,53 |
AARNE | BIIN | 15 | 582,25 |
IRINA | BIRJUKOVA | 36 | 3074,70 |
ASTA | BLUMENFELD | 20 | 371,99 |
MAIA | BOLTOVSKY | 13 | 243,01 |
PIRET | BRISTOL | 12 | 340,45 |
JANNO | BUSCHMANN | 7 | 105,13 |
JÜRI | DUBOV | 93 | 567,33 |
KRISTA | DUDARENKO | 4 | 68,33 |
MARIE | EDALA | 17 | 246,24 |
HELJE | EELMA | 13 | 91,20 |
EVA | EENSAAR-TOOTSEN | 4 | 55,67 |
ESTER | EGGERT | 1 | 19,41 |
ANDRES | EHIN | 60 | 1330,33 |
KRISTIINA | EHIN | 14 | 360,13 |
LY | EHIN | 43 | 788,64 |
KAIE | EHRENBERG | 11 | 213,49 |
ALLAN | EICHENBAUM | 32 | 660,99 |
REET | EILSEN | 27 | 83,64 |
VERONIKA | EINBERG | 33 | 660,62 |
MAI | EINER | 112 | 555,30 |
SALME | EKBAUM | 27 | 921,35 |
MARGUS | ELINGS | 6 | 97,85 |
JAAN | ELLEN | 13 | 446,39 |
PIIA | ELLER | 1 | 118,68 |
MARTIN | ELLERMAA | 2 | 58,22 |
ÜLO | EMMUS | 87 | 141,61 |
MARGOT | ENDJÄRV | 11 | 213,49 |
MERLE | ENGELKES | 4 | 77,63 |
LUULE | EPNER | 14 | 801,06 |
ANISE | ERENVERT | 7 | 148,80 |
MARELLE | ERLENHEIM | 1 | 4,31 |
ANNE | ERMAST | 1 | 38,82 |
AILI | ERMEL | 10 | 528,29 |
HEIKI | ERNITS | 23 | 130,74 |
MARJE | ERNITS | 8 | 251,08 |
VÄINO | ESKLA | 19 | 238,94 |
ANTI | ESNA | 1 | 38,82 |
ERIKA | ESOP | 31 | 915,26 |
ALLAN | ESPENBERG | 14 | 470,90 |
URMAS | ESPENBERG | 5 | 273,94 |
KATTRI | EZZOUBI | 43 | 1078,19 |
ELO | FEIGENBAUM | 2 | 38,82 |
INNA | FELDBACH | 11 | 257,49 |
INDRA | FELDMAN | 17 | 339,64 |
EVA | FINCH | 5 | 97,04 |
ILSE | FREYMANN | 4 | 67,93 |
fs | 8 | 253,99 | |
ELIN KAI | GOTTSCHALK | 13 | 360,72 |
HELLAR | GRABBI | 7 | 133,70 |
JÜRI | GRAUBERG | 8 | 252,31 |
VILLEM | GROSS | 46 | 1656,17 |
ILLE | GRÜN-OTS | 1 | 59,34 |
HEINO | GUSTAVSON | 58 | 3170,12 |
RAIVO | HAAB | 14 | 22,64 |
AULI | HAABPIHT | 13 | 306,91 |
KADI-RIIN | HAASMA-JÕERAND | 9 | 174,67 |
JUHAN | HABICHT | 69 | 1294,30 |
JÜRI | HAIN | 109 | 1792,14 |
LEHTE | HAINSALU | 77 | 2714,06 |
ANTS | HALJAMAA | 9 | 174,67 |
KADRI | HALJAMAA | 15 | 291,12 |
TATJANA | HALLAP | 53 | 944,53 |
TIIU | HALLAP | 4 | 197,42 |
ELLEN | HALLAP ANDERSSON | 2 | 38,82 |
EUGEN | HANGE | 29 | 482,35 |
MARIA | HANGE | 10 | 155,27 |
URVE | HANKO | 33 | 883,22 |
MERIKE | HANNI | 5 | 179,53 |
ANTON | HANSEN TAMMSAARE | 271 | 8268,12 |
INDREK | HARGLA | 13 | 396,68 |
LII | HAUGASMÄGI | 8 | 235,13 |
INGA | HEAMÄGI | 18 | 161,93 |
TIIT | HEIDMETS | 104 | 1110,18 |
SANDRA | HEIDOV | 2 | 38,82 |
ANTS | HEIN | 6 | 207,76 |
KALLE | HEIN | 19 | 329,94 |
ESTER | HEINASTE | 36 | 604,89 |
EDA | HEINLA | 6 | 257,13 |
ANNE | HEINMAA | 1 | 38,82 |
VELLO | HEINMETS | 1 | 19,41 |
HELJE | HEINOJA | 55 | 942,07 |
MEHIS | HEINSAAR | 8 | 239,25 |
HENN-KAAREL | HELLAT | 24 | 653,41 |
KÄRT | HELLERMA | 7 | 431,43 |
REET | HELM | 324 | 776,91 |
PEETER | HELME | 1 | 38,82 |
SASS | HENNO | 3 | 116,45 |
TIIT | HENNOSTE | 21 | 618,06 |
HUGO | HIIBUS | 4 | 6,47 |
TIITO | HIMMA | 20 | 339,64 |
HELS | HINRIKSON | 40 | 776,33 |
MIRJAM | HINRIKUS | 3 | 187,90 |
RUTT | HINRIKUS | 22 | 637,33 |
AADU | HINT | 84 | 3106,93 |
MIINA | HINT | 30 | 1122,44 |
MINNA | HINT | 18 | 176,29 |
INDREK | HIRV | 25 | 632,33 |
TUI | HIRV | 2 | 77,63 |
MILVI | HIRVLAANE | 5 | 327,92 |
ANGELA | HOFBERG | 1 | 38,82 |
JUUNE | HOLVANDUS | 2 | 77,63 |
SIIM | HOLVANDUS | 3 | 77,63 |
TOOMAS | HUIK | 46 | 867,17 |
RUTH | HUIMERIND | 102 | 156,41 |
ANDREI | HVOSTOV | 6 | 232,90 |
VIIU | HÄRM | 14 | 384,72 |
AARE | IGNAT | 13 | 252,31 |
HELI | ILLIPE-SOOTAK | 2 | 28,30 |
PEEP | ILMET | 23 | 524,93 |
AAPO | ILVES | 30 | 318,29 |
MARJE | INGEL | 1 | 38,82 |
EVA | INGERPUU-RÜMMEL | 1 | 38,82 |
JÜRGEN | INNOS | 8 | 164,97 |
KÄRT | ISAK | 4 | 59,03 |
ALVAR | JAAKSON | 3 | 21,83 |
ANDRES | JAAKSOO | 84 | 1420,73 |
ARVO | JAAMA | 1 | 12,94 |
ÜLLE | JAGOMÄGI | 4 | 123,62 |
KIRSTI | JAHILO | 3 | 72,78 |
VALDO | JAHILO | 9 | 278,99 |
JUHAN | JAIK | 27 | 965,56 |
HUBERT | JAKOBS | 18 | 336,41 |
ELO | JAKOBSON | 5 | 84,60 |
JANE | JAKOBSON | 4 | 474,71 |
TIINA | JAKSMAN | 3 | 58,22 |
ALARI | JANSON | 2 | 54,99 |
VELLO | JASKA | 7 | 271,71 |
JÜRI | JEGOROV | 49 | 82,58 |
MARI | JESMIN | 13 | 242,60 |
RIINA | JESMIN | 66 | 1352,11 |
ARTUR | JURIN | 241 | 928,05 |
ANTS | JUSKE | 10 | 473,33 |
MART | JUUR | 11 | 347,21 |
AINO | JÕGI | 28 | 515,46 |
HARRI | JÕGISALU | 21 | 698,99 |
ÜLLE | JÄLLE | 51 | 965,56 |
ANTS | JÄRV | 38 | 1558,16 |
INGRID | JÄRV | 16 | 311,93 |
SULEV | JÄRVE | 3 | 237,35 |
RIINA | JÜRGENS | 6 | 94,18 |
AIVAR | JÜRGENSON | 9 | 337,31 |
TOOMAS | JÜRGENSTEIN | 6 | 258,51 |
MAIRE | JÜRIMA | 15 | 494,82 |
VILMA | JÜRISALU | 55 | 1018,61 |
HEILI | JÜRISOO-LIPPIN | 2 | 3,23 |
HELVI | JÜRISSON | 33 | 698,36 |
ENE | KAABER | 9 | 218,14 |
AIN | KAALEP | 122 | 2399,85 |
TÕNU | KAALEP | 46 | 106,61 |
MAARJA | KAARISTO | 6 | 63,43 |
EVE | KAARMA | 17 | 133,43 |
JÜRI | KAARMA | 393 | 702,47 |
HUGO-TANEL | KAASIK | 30 | 662,11 |
JAAN | KABIN | 31 | 601,65 |
TOOMAS | KADARPIK | 4 | 6,47 |
KAAREN | KAER | 26 | 635,78 |
KAISA | KAER | 37 | 477,06 |
KRISTA | KAER | 89 | 1652,74 |
KATRIN | KAEV | 99 | 419,91 |
MALL | KAEVATS | 13 | 335,08 |
MIHKEL | KAEVATS | 2 | 77,63 |
ANNE | KAHK | 25 | 475,50 |
NEEME | KAHUSK | 5 | 97,04 |
MARET | KAIK | 9 | 187,61 |
RAIVO | KAIK | 1 | 38,82 |
ERIKA | KALAMEES | 1 | 118,68 |
AIME | KALAPÜÜDJA | 35 | 1371,84 |
MARTTI | KALDA | 6 | 153,41 |
KALLI | KALDE | 6 | 82,48 |
JÜRI | KALDMAA | 4 | 155,27 |
KÄTLIN | KALDMAA | 31 | 750,09 |
MARKO | KALDUR | 5 | 194,08 |
KRISTJAN | KALJUND | 7 | 34,61 |
MARI | KALJUSTE | 429 | 727,91 |
KRÕÕT | KALJUSTO-MUNCK | 5 | 97,04 |
TOOMAS | KALL | 16 | 459,33 |
JÜRI | KALLAS | 26 | 442,18 |
OLIMAR | KALLAS | 30 | 452,45 |
TEET | KALLAS | 27 | 799,60 |
TRIIN | KALLAS | 2 | 78,75 |
TÕNU | KALLAS | 5 | 197,32 |
VAINO | KALLAS | 5 | 142,33 |
ANNE | KALLING | 45 | 785,35 |
ANU | KALM | 40 | 1805,48 |
MART | KALVET | 10 | 124,86 |
MADIS | KANARBIK | 11 | 487,31 |
TIINA | KANARBIK | 29 | 527,90 |
REET | KANDIMAA | 13 | 271,71 |
JAAK | KANGILASKI | 14 | 1000,42 |
ANNA-MAGDALEENA | KANGRO | 10 | 138,28 |
KIRKE | KANGRO | 50 | 359,38 |
MAARJA | KANGRO | 45 | 851,12 |
RAIMO | KANGRO | 4 | 296,69 |
KRISTJAN JAAK | KANGUR | 12 | 130,20 |
MARKO TAPANI | KANTANEVA | 1 | 61,81 |
JAAN | KAPLINSKI | 75 | 1792,30 |
MEELIS | KAPSTAS | 1 | 38,82 |
DORIS | KAREVA | 44 | 867,27 |
HERGI | KARIK | 107 | 6395,51 |
TOOMAS | KARJAHÄRM | 14 | 736,49 |
HILLE | KARM | 5 | 119,68 |
REET | KARM | 6 | 133,43 |
MÄRT | KARMO | 7 | 119,68 |
KAIRE | KARU | 1 | 118,68 |
KÄTRIN | KARU | 1 | 38,82 |
SANDER | KARU | 12 | 1120,83 |
VIRVE | KARU | 7 | 296,84 |
ARNO | KASENIIT | 1 | 38,82 |
MARJU | KASK | 4 | 40,43 |
VILLU | KASK | 24 | 262,01 |
LEELO | KASKMANN | 21 | 486,32 |
JÜRI | KASS | 52 | 300,42 |
EBE | KASTEIN | 10 | 156,48 |
KATRIN | KAUGVER | 58 | 1760,76 |
ÜLLE | KAUKSI | 22 | 716,12 |
JAN | KAUS | 13 | 348,54 |
MAIE | KEEK | 1 | 59,34 |
LIIS | KEERBERG | 1 | 19,41 |
HEITI | KENDER | 6 | 183,87 |
KAUR | KENDER | 16 | 468,22 |
KAIE | KEREM | 15 | 516,15 |
KADRIN | KERES | 5 | 276,91 |
HEINO | KERSNA | 256 | 608,00 |
ANTI | KIDRON | 51 | 4594,67 |
HEINO | KIIK | 65 | 3389,18 |
SIRJE | KIIN | 23 | 1038,71 |
ÜLLE | KIIVET | 9 | 164,97 |
RAUL | KILGAS | 15 | 442,72 |
MARGIT | KILUMETS | 2 | 39,63 |
KAAREL | KILVITS | 12 | 898,55 |
KRISTI | KINDEL | 5 | 6,72 |
KADI | KIPS | 10 | 194,08 |
KIRJASTUS KARRUP OÜ | KIRJASTUS KARRUP OÜ | 22 | 1021,78 |
KAALU | KIRME | 15 | 1251,62 |
KAI | KITS | 15 | 291,12 |
ANN | KITSNIK | 50 | 773,07 |
KERSTI | KITTUS | 35 | 739,84 |
TOIVO | KITVEL | 5 | 336,25 |
MART | KIVASTIK | 16 | 560,90 |
RUTH | KIVASTIK | 7 | 126,15 |
AITA | KIVI | 12 | 404,34 |
KRISTER | KIVI | 3 | 116,45 |
BORIS | KIVIK | 1 | 38,82 |
ANN | KIVIKANGUR | 13 | 218,34 |
KRISTIINA | KIVIL | 2 | 38,82 |
KATRIN | KIVIMAA | 6 | 318,41 |
PAAVO | KIVINE | 40 | 845,20 |
ANDRUS | KIVIRÄHK | 35 | 1009,33 |
SVEN | KIVISILDNIK | 49 | 907,37 |
AIRE | KIVISTIK | 14 | 332,17 |
MARIO | KIVISTIK | 42 | 714,73 |
LIA | KLAAS | 3 | 48,92 |
MERJE | KLAMAS | 2 | 79,25 |
VÄINO | KLAUS | 7 | 105,03 |
MARIA | KLEIMANN | 3 | 58,22 |
UDO | KNAPS | 2 | 77,63 |
EVA | KOFF | 7 | 163,03 |
INDREK | KOFF | 15 | 329,78 |
AILI | KOGERMAN | 9 | 463,95 |
ELMER | KOHANDI | 4 | 77,63 |
URMAS | KOKASSAAR | 34 | 1565,93 |
TIIU | KOKLA | 45 | 861,28 |
MARGUS | KOLGA | 5 | 64,94 |
HÄIDI | KOLLE | 5 | 97,04 |
MAIRE | KOLLI | 6 | 365,09 |
VIKTOR | KOLLIN | 2 | 77,63 |
KLAIRE | KOLMANN | 14 | 609,20 |
MARGUS | KONNULA | 23 | 732,68 |
AIME | KONS | 20 | 481,71 |
MILVI | KOPLUS | 10 | 388,16 |
JANE | KORBA | 11 | 213,49 |
HANNES | KORJUS | 3 | 4,48 |
ANDREI | KORMASOV | 18 | 98,39 |
VLADISLAV | KORŽETS | 5 | 174,67 |
IGOR | KOTJUH | 6 | 142,33 |
KAIRE | KOTSALAINEN | 3 | 58,22 |
JÜRI | KOTŠINEV | 5 | 469,02 |
MAITE-MARGIT | KOTTA | 48 | 923,22 |
DMITRI | KRASNOV | 2 | 77,63 |
TIIA | KRASS | 24 | 856,07 |
TIIU | KRAUT | 13 | 252,31 |
KERSTI | KREISMANN | 1 | 19,41 |
TIIA | KRIISA | 2 | 77,63 |
VIRVE | KRIMM | 49 | 897,63 |
JANIKA | KRONBERG | 22 | 460,94 |
GERDA | KROOM | 97 | 1529,32 |
HELGA | KROSS | 27 | 431,29 |
JAAN | KROSS | 117 | 3197,28 |
ERIK | KRUMM | 1 | 61,81 |
ERNI | KRUSTEN | 61 | 2257,82 |
PEDRO | KRUSTEN | 34 | 1282,56 |
REET | KRUSTEN | 13 | 714,98 |
OSKAR | KRUUS | 54 | 2414,58 |
PILLE | KRUUS | 20 | 601,31 |
KALJU | KRUUSA | 50 | 317,42 |
AARE | KRUUSER | 6 | 239,01 |
PIRET | KRUUSPERE | 26 | 453,35 |
LEIDA | KUDISIIM | 1 | 38,82 |
REET | KUDU | 28 | 687,51 |
VALENTIN | KUIK | 5 | 194,08 |
ANTS | KUKRUS | 24 | 1812,35 |
AIVAR | KULL | 3 | 116,45 |
ANNE | KULL | 32 | 912,23 |
KATI | KULL | 6 | 236,24 |
KRISTA | KUMBERG | 5 | 92,64 |
HÄLI | KUMMEL | 3 | 58,22 |
OSKAR | KUNINGAS | 27 | 509,76 |
MARIA | KUPINSKAJA | 1 | 38,82 |
REIN | KURESOO | 11 | 404,31 |
AITA | KURFELDT | 17 | 350,46 |
KALLE | KURG | 18 | 270,37 |
MARIE | KURI | 11 | 170,23 |
LEMBIT | KURVITS | 9 | 349,35 |
ROOSMARII | KURVITS | 26 | 261,35 |
TAMUR | KUSNETS | 1 | 39,36 |
DENIS | KUZMIN | 2 | 46,58 |
MARIS | KUUDA | 1 | 19,41 |
LEMMI | KUULBERG | 26 | 202,59 |
ARVI | KUURA | 2 | 77,63 |
MARKO | KUURA | 2 | 101,37 |
MEELI | KUURA | 26 | 936,60 |
JANIKA | KUUSIK | 8 | 155,27 |
KÜLLI | KUUSIK | 22 | 35,58 |
RAILI | KUUSIK | 1 | 39,56 |
MARGIT | KUUSK | 3 | 356,03 |
KALEVI | KVELL | 7 | 126,15 |
EDE | KÕRGVEE | 3 | 58,22 |
ESTER | KÕRVITS | 6 | 129,39 |
KADRI | KÕUSAAR | 3 | 81,41 |
MARET | KÄBIN | 15 | 300,83 |
MARI | KÄBIN | 51 | 109,98 |
GEA | KÄGO | 12 | 217,37 |
AARNE | KÄHR | 3 | 116,45 |
EERIK | KÄNDLER | 1 | 1,62 |
LIIS | KÄNGSEPP | 1 | 38,82 |
HENNO | KÄO | 129 | 1297,65 |
KATRIN | KÄRGENBERG | 1 | 19,41 |
ELERIN | KÄRNER | 3 | 58,22 |
REIN | KÄRNER | 4 | 77,63 |
EMILIA | KÄSPER | 2 | 38,82 |
KALLE | KÄSPER | 19 | 556,37 |
ORVI | KÄSPER | 2 | 29,52 |
HENN | KÄÄMBRE | 21 | 825,17 |
AINU | KÄÄN | 1 | 19,41 |
HEINO-TAAVI | KÄÄN | 7 | 215,35 |
ASKO | KÜNNAP | 14 | 228,86 |
ANNE | KÜTT | 1 | 19,41 |
MAREK | LAANE | 32 | 1675,46 |
HELI | LAANEKASK | 13 | 465,64 |
TIINA | LAANEM-MURDE | 2 | 77,63 |
MARI | LAANISTE | 3 | 97,04 |
LAURI | LAANISTO | 3 | 98,71 |
HANS-ERIK | LAANSALU | 20 | 776,33 |
ASTA | LAANSOO | 1 | 40,43 |
MART | LAAS | 1 | 38,82 |
TIINA | LAATS | 53 | 1237,96 |
JULIA | LAFFRANQUE | 6 | 468,11 |
MERI-LIIS | LAHERAND | 29 | 808,13 |
UNO | LAHT | 37 | 1044,81 |
MARINA | LAIDLA | 21 | 207,02 |
SIIRI | LAIDLA | 10 | 364,71 |
MARGUS | LAIDRE | 6 | 632,94 |
HERTA | LAIPAIK | 23 | 826,76 |
FAINA | LAKSBERG | 24 | 515,74 |
DAGMAR | LAMP | 4 | 92,73 |
ANNE | LANGE | 35 | 759,46 |
ANDRES | LANGEMETS | 15 | 374,15 |
LEONHARD | LAPIN | 35 | 1078,18 |
MARGUS | LATTIK | 11 | 271,18 |
VELLO | LATTIK | 23 | 892,78 |
ANNA | LAUK | 62 | 314,50 |
TIIT | LAUK | 2 | 237,35 |
ENDEL | LAUL | 7 | 88,72 |
SILVIA | LAUL | 3 | 165,03 |
JULIKA | LAULIK | 3 | 68,49 |
ÜLLE | LAUMETS | 17 | 329,94 |
EVE | LAUR | 19 | 318,62 |
MAARJA | LAUR | 24 | 126,15 |
HELI | LEEK | 3 | 58,22 |
PIRJO | LEEK | 1 | 19,41 |
HELLE | LEEMETS | 15 | 1118,13 |
MARGUS | LEEMETS | 15 | 284,65 |
TÕNIS | LEEMETS | 12 | 311,54 |
DIANA | LEESALU | 2 | 77,63 |
EVE | LEIMANN | 1 | 38,82 |
JAAK | LEIMANN | 10 | 215,53 |
KRISTIINA | LEINEMANN | 1 | 9,70 |
MARE | LEINO | 5 | 593,38 |
AIME | LEIS | 1 | 10,11 |
KATRIN | LEIS | 26 | 107,26 |
SIIRI | LELUMEES | 2 | 12,94 |
MILVI | LEMBE | 4 | 155,27 |
IRA | LEMBER | 59 | 1843,90 |
TÕNU | LEMBER | 29 | 562,94 |
VIRKKO | LEPASSALU | 2 | 77,63 |
MIRJAM | LEPIKULT | 19 | 517,21 |
LEA | LEPMANN | 27 | 1120,58 |
TIIT | LEPMANN | 30 | 1157,09 |
ANDRES | LEPP | 14 | 431,43 |
MART | LEPP | 5 | 618,11 |
PEEP | LEPPIK | 14 | 1661,47 |
TANEL | LEPSOO | 11 | 311,88 |
MARIKA | LEVER | 10 | 184,78 |
ALEKSANDER | LEVIN | 5 | 230,51 |
RUTH | LIAS | 20 | 384,93 |
MARJA | LIIDJA | 95 | 1531,23 |
HEINO | LIIV | 13 | 1008,75 |
JANE | LIIV | 13 | 356,42 |
ROLF | LIIV | 2 | 58,22 |
KAIDO | LIIVA | 7 | 177,10 |
SANDER ALFRED | LIIVAK | 21 | 475,25 |
UNO | LIIVAKU | 83 | 3251,96 |
URVE | LIIVAMÄGI | 82 | 1582,17 |
ETHEL | LILLEMÄGI | 1 | 19,41 |
KAIE | LILLEORG | 164 | 2339,59 |
HELGI | LIMBERG | 11 | 168,20 |
HENDRIK | LINDEPUU | 21 | 709,62 |
KATI | LINDSTRÖM | 4 | 143,44 |
ANNE | LINNAMÄGI-LIIVA | 128 | 806,67 |
JANA | LINNART | 139 | 2678,33 |
KERSTIN | LINNART | 5 | 97,04 |
KERLI | LINNAT | 2 | 14,15 |
LORE | LISTRA | 19 | 516,67 |
MIHKEL | LOODUS | 72 | 1678,00 |
REIN | LOODUS | 17 | 1298,02 |
MAI | LOOG | 3 | 176,90 |
TIIU | LOOG | 15 | 410,89 |
TRIINU-LIIS | LOOVEER | 2 | 39,19 |
PIRET | LOTMAN | 11 | 249,07 |
INGVAR | LUHAÄÄR | 176 | 6825,83 |
LILJA | LUHSE | 1 | 19,41 |
HANS | LUIK | 139 | 2526,84 |
VIIVI | LUIK | 56 | 1863,03 |
REGINA | LUKK-TOOMPERE | 60 | 1372,10 |
SILVIA-VIRVE | LUKSEP | 4 | 28,47 |
ELVI | LUMET | 45 | 989,50 |
EVA | LUTS | 87 | 1937,84 |
LEIGER | LUTS | 2 | 38,82 |
ANDRES | LUURE | 12 | 619,09 |
ENDLA | LÕHKIVI | 15 | 331,05 |
BARBI-KATRIN | LÕHMUS | 1 | 38,82 |
JÜRI | LÕUN | 19 | 36,34 |
KALLE | LÕUNA | 1 | 118,68 |
ÜLLE | LÄTTE | 5 | 194,08 |
EHA | LÄTTEMÄE | 13 | 349,10 |
VELLO | LÄÄN | 43 | 983,30 |
TIIT | LÄÄNE | 53 | 1579,66 |
MÄRT | LÄÄNEMETS | 13 | 387,35 |
MONIKA | LÄÄNESAAR | 1 | 12,94 |
LY | LÜNEKUND | 1 | 19,41 |
MARI | MAASIK | 15 | 1001,28 |
REET | MADE | 11 | 331,02 |
TIIT | MADE | 6 | 712,06 |
JAAN | MALIN | 10 | 225,38 |
LEA | MALIN | 18 | 63,08 |
RUUDA LIISA | MALIN | 2 | 1,62 |
ENDEL | MALLENE | 44 | 712,28 |
MEELIK | MALLENE | 7 | 79,25 |
RAGNA | MALM | 30 | 582,25 |
NATALIA | MALTSEVA-ZAMKOVAJA | 32 | 1799,92 |
JUHAN-IVAN | MANNINEN | 1 | 40,43 |
SULEV | MARAMAA | 5 | 424,51 |
IKO | MARAN | 58 | 1418,48 |
TIMO | MARAN | 9 | 398,07 |
IRJA | MARIPUU | 9 | 158,50 |
GOHAR | MARKOSJAN-KÄSPER | 17 | 548,28 |
ÜLLE | MARKS | 20 | 30,73 |
ILONA | MARTSON | 4 | 97,04 |
KADRI ÜLLE | MASING | 11 | 203,79 |
MATTI | MASING | 24 | 709,37 |
MARJA | MATIISEN | 1 | 59,34 |
RAIT | MATIISEN | 1 | 59,34 |
VILMA | MATSOV | 36 | 605,00 |
MARE | MAUER | 9 | 225,98 |
MARI | MEEL | 18 | 1007,33 |
ÜLLE | MEISTER | 162 | 3958,73 |
ZOJA | MELLOV | 2 | 237,35 |
VIKTOR | MELLOV | 15 | 556,37 |
INDREK | MEOS | 13 | 1542,79 |
UNO | MERESTE | 54 | 5367,13 |
ARNE | MERILAI | 15 | 854,49 |
KATI | METSAOTS | 7 | 135,86 |
LEO | METSAR | 115 | 3093,72 |
HELLE | METSLANG | 17 | 1041,71 |
VILMA | METSTAK | 4 | 119,95 |
HELLE | MICHELSON | 73 | 1075,59 |
ENE | MIHKELSON | 20 | 800,12 |
DAN | MIKKIN | 158 | 321,54 |
JÜRI | MILDEBERG | 17 | 279,99 |
PIRET | MILDEBERG | 49 | 771,56 |
HANNA | MILLER | 43 | 756,13 |
VOLDEMAR | MILLER | 30 | 1676,88 |
KRISTA | MITS | 31 | 625,80 |
IRINA | MOISSEJENKO | 23 | 1265,88 |
HELE-RIIN | MOON | 1 | 38,82 |
ARGO | MOOR | 3 | 116,45 |
IMBI | MUHEL | 13 | 560,86 |
KARL | MURU | 42 | 1393,96 |
KATI | MURUTAR | 26 | 846,28 |
ANN | MUST | 5 | 161,23 |
MIHKEL | MUTT | 32 | 1063,83 |
MIHKEL | MÕISNIK | 29 | 460,62 |
ENE | MÄE | 15 | 281,42 |
MERIKE | MÄEMETS | 1 | 38,82 |
AIN | MÄESALU | 14 | 373,83 |
HELI | MÄGAR | 7 | 119,68 |
KADRI | MÄGER | 12 | 217,80 |
AARNE | MÄGI | 1 | 19,41 |
ARVO | MÄGI | 54 | 2211,55 |
ANU | MÄND | 7 | 527,86 |
HELJO | MÄND | 168 | 3762,21 |
KRISTJAN | MÄNDMAA | 172 | 630,25 |
MARIS | MÄNNIK | 5 | 309,88 |
RAIMO | MÄNNIS | 8 | 291,93 |
BRUNO | MÖLDER | 6 | 198,03 |
MERIKE | MÖLDER | 24 | 463,99 |
OLEV | MÖLDER | 4 | 9,80 |
MARE | MÜÜRSEPP | 8 | 746,67 |
ENDA | NAABER | 24 | 804,63 |
ABEL | NAGELMAA | 10 | 169,44 |
SILVIA | NAGELMAA | 2 | 76,59 |
RAUL | NARITS | 4 | 135,86 |
ANNELI | NAVI | 46 | 73,59 |
REET | NEITHAL | 6 | 306,90 |
ARNE | NIELSEN | 12 | 223,19 |
KUTT | NIINEPUU-KIIK | 72 | 124,54 |
PIRET | NIINEPUU-KIIK | 166 | 780,70 |
ELLEN | NIIT | 98 | 1841,11 |
KAISA-KITRI | NIIT | 9 | 214,60 |
VIKTOR | NIITSOO | 4 | 109,98 |
ARVI | NIKKAREV | 8 | 197,32 |
LASSE | NIKKAREV | 4 | 67,93 |
TOOMAS | NIKLUS | 63 | 101,89 |
MALLE | NIKOPENSIUS | 1 | 1,62 |
EVA | NILSON | 20 | 375,23 |
KRISTIINA | NOKELAINEN | 11 | 276,57 |
EVA | NOONI | 26 | 504,61 |
VIIVE | NOOR | 45 | 423,00 |
ANDRUS | NORAK | 11 | 405,84 |
