NB! Füüsilistel isikutel arvestatakse summast maha tulumaks
AUTOR | HÜVITIS |
KARIN AANJA | 2,55 |
EPP AARELEID | 14,52 |
KAI AARELEID | 43,88 |
MILVI AASARU | 7,58 |
ANTS AASMA | 15,8 |
UNO AAVA | 4,49 |
KRISTIN AAVAKIVI | 1,27 |
KADRI AAVIK | 1,5 |
ELTS ABEL | 53,79 |
ANDRES ADAMSON | 86,38 |
ARNE ADER | 53,01 |
CARINA ADOLFSSON | 27,08 |
MARGIT AEDLA | 21,55 |
KATRIN AEDMA | 35,44 |
VAHUR AFANASJEV | 10,18 |
VAHUR AFANASJEV | 10,15 |
HILJA AFANASJEVA | 22 |
EDA AHI | 10,43 |
TRIIN AIMLA-LAID | 50,63 |
LEMMI AIMRE | 4,41 |
MARI AINSO | 19,99 |
UNO AINSOO | 12,11 |
ESTA AKSLI | 14,02 |
KRISTI ALAKÜLA | 6,6 |
ANN ALARI | 12,11 |
ARVO ALAS | 19,74 |
URMAS ALAS | 40,18 |
KÄTLIN ALASEPP | 0,5 |
RIIN ALATALU | 2,6 |
AVE ALAVAINU | 13,73 |
AVE ALAVAINU | 15,65 |
VALDEK ALBER | 24,46 |
JAANA ALBRI | 0,66 |
ANNELI ALEKAND | 22,57 |
TIIT ALEKSEJEV | 9,96 |
INGRID ALGMA | 4,25 |
MARTIN ALGUS | 3,82 |
KRISTEL ALGVERE | 0,66 |
MARJU ALGVERE | 15,82 |
ÜLAR ALLAS | 4,59 |
ANNIKA ALLIK | 0,66 |
HELI ALLIK | 7,15 |
KRISTJAN ALLIK | 59,7 |
TIIU ALLIKVEE | 84,33 |
BRONEK ALPIUS | 1,27 |
KERLI ALTMART | 3,21 |
JAAN ALVER | 36,89 |
LEHTE ALVER | 12,47 |
TIINA ALVER | 39,99 |
TRIINU AMBUR | 0,66 |
MARRI AMON | 9,72 |
JAANIKA ANDERSON | 7,16 |
REIDAR ANDRESON | 1,12 |
ANETTE ANDRESOO | 0,33 |
LIIVIA ANION | 14,27 |
MARIE ANNETTE KITTUS | 41,31 |
JÜRI ANNIST | 38,9 |
AMAR ANNUS | 32,35 |
EPP ANNUS | 29,51 |
EGERT ANSLAN | 2,55 |
ANNIKA ANTON | 1,27 |
OLAVI ANTONS | 1,27 |
JAAN APS | 2,55 |
ANDREAS ARDUS | 32,92 |
ENE ARIKAINEN | 2,55 |
KÜLLO ARJAKAS | 35,72 |
LEA ARME | 9,13 |
PILLE ARNEK | 7,63 |
TÕNIS ARNOVER | 26,11 |
TIINA ARO | 20,41 |
JÜRI ARRAK | 0,11 |
HANA ARRAS | 57,19 |
MIKA ARTO JUHANI KERÄNEN | 13,7 |
ANNI ARUKASK | 0,09 |
IVIKA ARUMÄE | 13,63 |
MARI ARUMÄE | 14,25 |
JAAGO-MAIT ARUSOO | 17,36 |
RENÉ ARVOLA | 2,26 |
ENE ASCHJEM | 5,77 |
IRIS ASSAD | 2,05 |
MAARJA ASTOVER | 1,33 |
THAVET ATLAS | 10,19 |
TIINA AUG | 32,15 |
ANU AUN | 0,66 |
ANNELIIS AUNAPUU | 53,84 |
LIIS AUVÄÄRT | 3,17 |
RAIT AVESTIK | 8,92 |
TIINA AXELSEN | 2,93 |
TALIS BACHMANN | 73,82 |
MADE BALBAT | 24,24 |
EVELIN BANHARD | 19,06 |
NIKOLAI BATURIN | 42,32 |
AIMÉE BEEKMAN | 41,49 |
VLADIMIR BEEKMAN | 177,42 |
BELAMI | 3,82 |
VEIKO BELIALS | 46,9 |
REET BENDER | 18,57 |
AGUR BENNO | 4,88 |
MAIMU BERG | 20,39 |
OLIVER BERG | 3,21 |
JÜRGEN BEYER | 26,64 |
AARNE BIIN | 29,97 |
MAIA BOLTOVSKY | 12,77 |
TOOMAS BOLTOWSKY | 6,66 |
PIRET BRISTOL | 26,99 |
SIRET CAMPBELL | 1,27 |
CONTRA | 47,6 |
ADAM CULLEN | 11,86 |
BRIGITTA DAVIDJANTS | 10,69 |
KRISTIINA DAVIDJANTS | 2,35 |
KRISTI DELA CHINA | 1,27 |
MARIA DREVS | 35,76 |
MARCUS E. ZUMM | 3,93 |
KRISTA EEK | 25,49 |
HELJE EELMA | 37,11 |
MEELIKE EENPUU-VILLUP | 2,55 |
PAAVO EENSALU | 0,22 |
LEILA EERITS | 1,27 |
ESTER EGGERT | 9,95 |
PEEP EHASALU | 13,91 |
ANDRES EHIN | 53,68 |
KRISTIINA EHIN | 24,55 |
JÜRI EHLVEST | 11,89 |
KAIE EHRENBERG | 7,01 |
KATRIN EHRLICH | 37,17 |
EVI EICHE | 28,67 |
ALLAN EICHENBAUM | 75,38 |
HELEN EIKLA | 1,33 |
REET EILSEN | 5,02 |
GERY EINBERG | 2,35 |
VERONIKA EINBERG | 46,26 |
SALME EKBAUM | 15,12 |
JAANIKA ELIAS | 1,27 |
MAIU ELKEN | 14,69 |
PIIA ELLER | 5,02 |
EINAR ELLERMAA | 7,67 |
LEA ELLERT | 1,33 |
JOANNA ELLMANN | 7,11 |
ÜLO EMMUS | 24,81 |
PILLE ENDEN | 26,93 |
MARGOT ENDJÄRV | 26,12 |
KAIRI ENNOK | 4,51 |
INGRID EOMOIS | 1,27 |
LUULE EPNER | 37,09 |
LIISI EREPUU | 1,27 |
URSULA ERIK | 8,15 |
AILI ERMEL | 34,05 |
HEIKI ERNITS | 39,26 |
MARJE ERNITS | 59,32 |
VÄINO ESKLA | 14,47 |
MARIA ESKO | 3,09 |
ERIKA ESOP | 31,76 |
ALLAN ESPENBERG | 18,41 |
URMAS ESPENBERG | 22,46 |
INNA FELDBACH | 22,01 |
RAIVO FELDMANN | 0,44 |
ERLEND FERDINAND VENNOLA | 7,04 |
FIL | 8,77 |
KATRIIN FISCH | 1,27 |
MAIRE FORSEL | 3,88 |
PIRET FREY | 108,94 |
MAI FRICK | 4,7 |
MARILYN FRIDOLIN | 1,73 |
MEELIS FRIEDENTHAL | 6,77 |
FS | 16,75 |
JAN GARŠNEK | 60,86 |
KRISTIINA GENNO | 23,57 |
PILLE GERHOLD | 2,01 |
MARET GERMAN | 11,47 |
ANNE GRAVE | 0,66 |
RIINA GRETHIEL LEPPOJA | 41,73 |
MAIMA GRINBERGA | 22,3 |
URVI GROSSFELDT | 1,33 |
AULI HAABPIHT | 22,02 |
ULVI HAAGENSEN | 7,17 |
KERSTI HAARDE | 17,9 |
KADI-RIIN HAASMA | 56,55 |
EVELIN HAAV | 0,47 |
MARGUS HAAV | 1,27 |
JUHAN HABICHT | 67,64 |
JÜRI HAIN | 72,25 |
KADRI HALJAMAA | 23,28 |
LAURI HALJAMAA | 3,93 |
TATJANA HALLAP | 18,66 |
TATJANA HALLAP | 19,91 |
TIIU HALLAP | 30,78 |
ELLEN HALLAP ANDERSSON | 1,27 |
KATRIN HALLAS | 22,44 |
KRISTEL HALMAN | 2,65 |
MAIT HANDO RAUN | 34,42 |
EUGEN HANGE | 15,96 |
MARIA HANGE | 4,46 |
MERIKE HANNI | 5,89 |
AIME HANSEN | 14,04 |
HILLE HANSO | 1,27 |
RIINA HANSO | 14,44 |
INDREK HARGLA | 75,51 |
LII HAUGASMÄGI | 20,44 |
INGA HEAMÄGI | 45,66 |
TIIT HEIDMETS | 45,84 |
SANDRA HEIDOV | 5,12 |
KALLE HEIN | 18,41 |
OTT HEINAPUU | 11,13 |
ANNE HEINMAA | 2,35 |
MEHIS HEINSAAR | 16,16 |
ELS HEINSALU | 13,34 |
VALLI HELDE | 30,74 |
KÄRT HELLERMA | 30,96 |
REET HELM | 186,14 |
PEETER HELME | 17,13 |
SIRJE HELME | 20,54 |
SASS HENNO | 7,04 |
TIIT HENNOSTE | 48,64 |
PIRET HIIE | 5,79 |
REET HIIEMÄE | 38,64 |
SIRLY HIIEMÄE | 5,1 |
ANNELI HIIESALU | 0,66 |
JUTA HIIOP | 2,35 |
ASTRID HIISJÄRV | 1,99 |
KADRI HINRIKUS | 10,22 |
RUTT HINRIKUS | 28,66 |
ENE HION | 17,89 |
INDREK HIRV | 40,05 |
TUI HIRV | 3,82 |
ANGELA HOFBERG | 6,37 |
AARE HOLM | 0 |
KÜLLI HOLSTING | 1,33 |
JUUNE HOLVANDUS | 4,49 |
SIIRI HOMMIK | 11,47 |
TERJE HOMUTOV GIANNIKOU | 1,33 |
RAIVO HOOL | 26,65 |
TOOMAS-VALTER HUIK | 44,82 |
RUTH HUIMERIND | 9,04 |
AADU HURT | 4,27 |
ANDREI HVOSTOV | 21,88 |
VILLE HYTÖNEN | 5,89 |
MÄRT IBRUS | 0,66 |
HELEN IDARAND | 6,1 |
ARGO IDEON | 2,11 |
MATI IILA | 5,87 |
AIRI ILISSON-CRUZ | 1,27 |
HELI ILLIPE-SOOTAK | 7,64 |
JARÕNA ILO | 5,84 |
AAPO ILVES | 15,6 |
EVELIN ILVES | 3,6 |
KAIE ILVES | 10,92 |
TIINA ILVES | 3,82 |
MERLE IMMONEN | 0,66 |
HANNA INGERPUU | 8,72 |
ULVI INGVER | 1,27 |
JÜRGEN INNOS | 36,43 |
ANDREI IVANOV | 34,41 |
J. J. METSAVANA | 8,68 |
KONN JA KAAMOS | 1,91 |
MEHIS JAAGU | 1,94 |
KRISTJAN JAAK KANGUR | 11,02 |
PIRET JAAKS | 2,6 |
REGINA JAAKSON | 3,21 |
LEA JAANIMAA | 7,96 |
URMO JAANIMÄGI | 2,55 |
KADRI JAANITS | 29,67 |
MARGIT JAASKA | 0,64 |
MART JAGOMÄGI | 9,67 |
HUBERT JAKOBS | 22,94 |
TAAVI JAKOBSON | 5,1 |
TIINA JAKSMAN | 2,34 |
JAAN JANNO | 20,31 |
ALARI JANSON | 12,13 |
SILVI JANSONS | 1,47 |
LIISBET JAUK | 2,26 |
IRIS JELETSKI | 6,11 |
MARI JESMIN | 25,8 |
RIINA JESMIN | 75,64 |
KATRIN JOHANSON | 7,25 |
LAURI JU | 31,75 |
JAAK JUSKE | 30,24 |
EESTI JUTT MTÜ | 1,27 |
MART JUUR | 27,77 |
VLADIMIR JUŠKIN | 9,03 |
ÜLLE JÄLLE | 163,86 |
ANU JÄNES | 5,15 |
INGRID JÄRV | 11,7 |
RISTO JÄRV | 12,91 |
LINDA JÄRVE | 1,33 |
SULEV JÄRVE | 5,88 |
LEONHARD JÄRVIS | 1,27 |
INDREK JÄÄTS | 18,56 |
ALIIS JÕE | 8,92 |
MARION JÕEPERA | 1,27 |
DAIVI JÕERAND | 1,33 |
JAAK JÕERÜÜT | 29,31 |
KRISTI JÕESTE | 2,79 |
TARMO JÕEVEER | 1,27 |
MALL JÕGI | 31,84 |
MARIE JÕGI | 0,66 |
LEELO JÕULU | 5,45 |
AIVAR JÜRGENSON | 28,51 |
MARI JÜRGENSON | 2,35 |
TOOMAS JÜRGENSTEIN | 25,24 |
MERIKE JÜRJO | 23,01 |
MADIS JÜRVISTE | 17,86 |
ÜLLA JÜRVISTE | 8,43 |
ENE KAABER | 15,45 |
ANDE KAALEP | 36,24 |
TÕNU KAALEP | 8,76 |
TÕNU KAALEP | 8,73 |
ANNA KAARE | 0,66 |
AHTO KAASIK | 4 |
HUGO-TANEL KAASIK | 21,72 |
MAIRI KAASIK | 2,08 |
VIOLA KAASIK | 1,27 |
HELGI KABIN | 11,79 |
VELJO KABIN | 11,79 |
ANU KABUR | 14,42 |
MART KADASTIK | 9 |
KAISA KAER | 32,36 |
KRISTA KAER | 86,5 |
MIHKEL KAEVATS | 7,23 |
ANNE KAHK | 25,8 |
MAREK KAHRO | 8,92 |
KAJA KAHU | 1,94 |
ELIN KAI TOONA | 20,76 |
MARET KAIK | 7,43 |
HOLGER KAINTS | 10,86 |
HEIDIT KAIO | 2,97 |
URMAS KAJU | 1,27 |
MERJE KALA | 2,14 |
ERIKA KALAMEES | 3,92 |
AIME KALAPÜÜDJA | 57,29 |
GAILI KALBERG | 1,11 |
MARTTI KALDA | 41,98 |
HANNELEELE KALDMAA | 4,54 |
KAJA KALDMAA | 2,55 |
KÄTLIN KALDMAA | 57,01 |
MARKO KALDUR | 7,3 |
INGA KALISTRU | 58,64 |
HINGE KALJUND | 12,74 |
MARI KALJUSTE | 83,38 |
TIIT KALJUSTE | 1,22 |
KRÕÕT KALJUSTO-MUNCK | 9,11 |
KERSTI KALJUVEE | 19,13 |
MARIA KALL | 9,93 |
TOOMAS KALL | 31,92 |
JÜRI KALLAS | 67,16 |
TRIIN KALLAS | 7,83 |
TÕNU KALLAS | 10,3 |
MADIS KALLION | 13,54 |
ANU KALM | 131,45 |
MART KALM | 26,52 |
KAIRI KALMANN | 13,41 |
ALDO KALS | 76,92 |
MADIS KANARBIK | 20,28 |
TIINA KANARBIK | 79,64 |
ANNA-MAGDALEENA KANGRO | 12,02 |
KIRKE KANGRO | 94,53 |
MAARJA KANGRO | 65,74 |
KAIDI KANGUR | 3,82 |
KAIDO KANGUR | 12,28 |
PAAVO KANGUR | 28,23 |
RIINA KANGUR | 9,03 |
TAAVI KANGUR | 6,37 |
ANU KANNIKE | 14,19 |
JAAN KAPLINSKI | 108,55 |
MAARJA KAPLINSKI | 9,13 |
DORIS KAREVA | 45,09 |
HERGI KARIK | 262,22 |
TOOMAS KARJAHÄRM | 52,09 |
HILLE KARM | 18,92 |
MÄRT KARMO | 27,65 |
AET KAROLIN | 23,69 |
KARRUP | 51,21 |
LIIS KARU | 30 |
SANDER KARU | 45,16 |
ENN KASAK | 17,17 |
MARGOT-HELENA KASARI | 0,64 |
KÄRT KASE | 3,21 |
ANDRUS KASEMAA | 15,99 |
MERIKE KASEORG | 0,33 |
EVE KASK | 19,66 |
KAI KASK | 1,61 |
KATRIN KASK | 1,27 |
KRISTJAN KASK | 4,61 |
VILLU KASK | 19,82 |
LEELO KASKMANN | 32,84 |
KRISTIINA KASS | 48,87 |
LEELO KASSIKÄPP | 8,97 |
TRIIN KATARIINA TAMMERT | 6,37 |
TIINA KATTEL | 3,2 |
KATRIN KAUGVER | 88,65 |
ÜLLE KAUKSI | 30,09 |
ANU KAUR | 2,98 |
EVE KEERUS-JUSUPOV | 7,05 |
ALLAN KEIAN | 8,92 |
KAJA KEIL | 0,66 |
HEIKI KELP | 2,55 |
MARI KELVE-LIIVSOO | 13,55 |
RAGNE KEPLER | 46,54 |
KADRIN KERES | 12,79 |
LIISI KERIK | 4,89 |
KATRIN KERN | 5,54 |
HEINO KERSNA | 15,83 |
VAHUR KERSNA | 6,37 |
ANNE KESKÜLA | 1,27 |
KALEV KESKÜLA | 14,68 |
RAUL KESKÜLA | 2,6 |
ANTI KIDRON | 252,72 |
SIRJE KIIN | 65,03 |
ÜLLE KIIVET | 10,51 |
KRISTIINE KIKAS | 0,66 |
RAUL KILGAS | 32,58 |
KATRIN KILLANDI | 0,97 |
MARGIT KILUMETS | 4,18 |
KRISTI KINDEL | 8,05 |
LEELO KINGISEPP | 91,74 |
KERLI KIRCH SCHNEIDER | 0,66 |
HEVE KIRIKAL | 2,52 |
MARIS KIRME | 33,16 |
GEORG KIRSBERG | 5,76 |
KAI KITS | 11,47 |
ANN KITSNIK | 74,25 |
MART KIVASTIK | 26,43 |
RUTH KIVASTIK | 5,42 |
AITA KIVI | 19,33 |
ANN KIVIKANGUR | 10,69 |
EVELIN KIVIMAA | 17,03 |
KATRIN KIVIMAA | 25,13 |
JUTA KIVIMÄE | 23,92 |
JOHANNES KIVIPÕLD | 5,1 |
LIIS KIVIRAND | 2,6 |
ANDRUS KIVIRÄHK | 58,33 |
KERSTI KIVIRÜÜT | 10,19 |
SVEN KIVISILDNIK | 76,74 |
VERONIKA KIVISILLA | 16,62 |
AIVAR KIVISIV | 1,91 |
AIRE KIVISTIK | 16,77 |
JAAN KIVISTIK | 73,69 |
MARIO KIVISTIK | 45,27 |
KIWA | 16,01 |
MALLE KLAASSEN | 12,96 |
KAIDA KLAOS | 0,66 |
KAARLE-KULLERVO KLAUS | 5,27 |
VÄINO KLAUS | 8,35 |
MARI KLEIN | 3,24 |
EVA KOFF | 6,42 |
INDREK KOFF | 46,65 |
TIIT KOHA | 14,56 |
KATRE KOIT | 20,53 |
KÄTLIN KOIT | 1,33 |
URMAS KOKASSAAR | 22,97 |
URMAS KOKASSAAR | 22,97 |
URMAS KOKASSAAR | 22,97 |
ILONA KOLBERG | 5,72 |
HELINA KOLDEK | 2,04 |
JÜRI KOLK | 38,02 |
EVA KOLLI | 7,48 |
MAIRE KOLLI | 13,89 |
JUSS KONKS | 1,27 |
SIIRI KONKS | 37,4 |
LIIS KONOVALOV | 3,68 |
AIME KONS | 28,35 |
KURMO KONSA | 47,49 |
LIISA KONSAP | 0,64 |
PIRET KOOLI | 4,81 |
RAIN KOOLI | 5,15 |
ERKKI KOORT | 3,82 |
IGOR KOPÕTIN | 39,27 |
JANE KORBA | 7,65 |
HANNES KORJUS | 5,36 |
ANDREI KORMASOV | 12,07 |
IGOR KOROBOV | 4,7 |
VLADISLAV KORŽETS | 28,79 |
MAITE-MARGIT KOTTA | 119,01 |
JÜRI KOTŠINEV | 73,95 |
KRAFINNA | 11,82 |
MEELIS KRAFT | 3,04 |
TIIA KRASS | 46,22 |
TIIU KRAUT | 17,6 |
JUHAN KREEM | 23 |
TIINA-MALL KREEM | 21,6 |
KERSTI KREISMANN | 2,26 |
KÜLLI KRESSA | 1,7 |
KRISTEL KRIISA | 2,88 |
VIRVE KRIMM | 36,26 |
HEIKI KRIPS | 38,39 |
DORIS KRISTINA RAAVE | 5,79 |
AARE KRISTOFOROS ARNDT | 12,74 |
JANIKA KRONBERG | 28,46 |
SILVIA KRONBERG | 2,65 |
GERDA KROOM | 116,11 |
JAAN KROSS | 41,71 |
MEELIS KROŠETKIN | 8,85 |
HASSO KRULL | 67,99 |
ERIK KRUMM | 2,54 |
PILLE KRUUS | 67,93 |
PIRET KRUUSPERE | 20,17 |
JAAN KRUUSVALL | 15,93 |
REET KUDU | 48,08 |
VALENTIN KUIK | 12,11 |
JAAK KUKK | 2,55 |
JANNE KUKK | 2,24 |
MARTIN KUKK | 5,1 |
ANTS KUKRUS | 73,16 |
ANNE KULL | 71,75 |
ULVI KULLERKUPP | 2,55 |
JUHANI KULLERVO TAMMINEN | 1,61 |
GERDA KULLI-KORDEMETS | 3,24 |
ELO KUNGLA | 11,47 |
OSKAR KUNINGAS | 8,7 |
TIIT KUNINGAS | 52,08 |
ANNIKA KUPITS | 12,58 |
HELS KURE | 88,31 |
MARIE KURI | 21,59 |
TUULI KURISOO | 2,35 |
KATRIN KURMISTE | 6,72 |
ROOSMARII KURVITS | 29,05 |
TAMUR KUSNETS | 6,66 |
MEELI KUURA | 30,58 |
JANIKA KUUSIK | 7,65 |
MARGIT KUUSK | 23,13 |
PRIIT KUUSK | 0,66 |
HELGA-JOHANNA KUUSLER | 3,82 |
MARI KÄBIN | 2,31 |
MARI KÄBIN | 10,51 |
AARNE KÄHR | 23,51 |
HELEN KÄIT | 15,34 |
JAAK KÄND | 2,6 |
LIIS KÄNGSEPP | 8,71 |
HENNO KÄO | 13,62 |
HENNO KÄO | 13,62 |
ELERIN KÄRNER | 1,91 |
KALLE KÄSPER | 37,38 |
INDA KÕIVA | 2,55 |
MARJU KÕIVUPUU | 34,44 |
TIIA KÕNNUSSAAR | 4,5 |
ARMIN KÕOMÄGI | 11,47 |
ANDRUS KÕRE | 0,64 |
EDE KÕRGVEE | 4,46 |
GREETE KÕRVITS | 3,19 |
KADRI KÕUSAAR | 3,95 |
ANNELI KÕVAMEES | 15,32 |
HELEN KÜLVIK | 3,19 |
ENN KÜNG | 12,87 |
ASKO KÜNNAP | 45,24 |
HELI KÜNNAPAS | 40,54 |
HILLAR KÜNNAPAS | 11,66 |
ÜLLE KÜTSEN | 4,06 |
AIN KÜTT | 3,82 |
KADI KÜTT | 1,27 |
KADRI KÜTT | 1,27 |
MADLI KÜTT | 1,02 |
MEELI KÜTTIM | 25,34 |
PIRET KÜTTIS | 0 |
MARI LAAN | 4,86 |
TRIINU LAAN | 3,91 |
MAREK LAANE | 98,24 |
TIINA LAANEM | 10,67 |
LI LAANEMETS | 1,91 |
ANNELA LAANEOTS | 2,55 |
LAURI LAANISTO | 19,38 |
ANU LAANSALU | 2,65 |
URMAS LAANSOO | 41,09 |
MART LAAR | 318,47 |
PILLEKE LAARMANN | 29,52 |
RUTH LAASI | 11,75 |
TIINA LAATS | 79,27 |
JULIA LAFFRANQUE | 26,23 |
MERI-LIIS LAHERAND | 45,99 |
UNO LAHT | 34,61 |
PIRET LAI | 6,37 |
ANDRES LAIAPEA | 4,04 |
KATRIN LAIAPEA | 7,96 |
VAHUR LAIAPEA | 4,56 |
MARINA LAIDLA | 2,79 |
SIIRI LAIDLA | 38,99 |
RUTH LAIDMETS | 16,45 |
ANGELA LAIG | 3,53 |
EKE LAINSALU | 18,05 |
FAINA LAKSBERG | 39,83 |
ANNELI LAMP | 15,88 |
DAGMAR LAMP | 10,54 |
ANNE LANGE | 39,78 |
ARI LANTO | 3,82 |
REET LANTSON | 0 |
LEONHARD LAPIN | 58,89 |
KAIA-LEENA LASS | 18,57 |
KALEV LATTIK | 10,19 |
ANNA LAUK | 24,7 |
ÜLAR LAUK | 18,83 |
TENE LAUL | 2,35 |
ÜLLE LAUMETS | 22,39 |
EVE LAUR | 37,7 |
MAARJA LAUR | 17,92 |
MATI LAUR | 32,66 |
MALL LAUR | 11,62 |
MÄRT LAUR | 3,82 |
RISTO LAUR | 9,64 |
MAIRI LAURIK | 6,3 |
PEETER LAURITS | 127,39 |
TIINA LEBANE | 14,84 |
HELI LEEK | 7,01 |
PIRJO LEEK | 8,34 |
HELLE LEEMETS | 49,48 |
TÕNIS LEEMETS | 11,61 |
NIGU LEENU | 6,4 |
LIISI LEES-LEESMAA | 1,27 |
DIANA LEESALU | 3,82 |
KRISTA LEESI | 0,59 |
KRISTEL LEESMEND | 2,6 |
JAAN LEHISMETS | 0,64 |
MATIS LEIMA | 10,3 |
EVE LEIMANN | 1,74 |
MARE LEINO | 47,39 |
KATRIN LEIS | 10,5 |
MARTIN LEIS | 2,55 |
VERNI LEIVAK | 3,82 |
SIGNE LELBRET | 5,26 |
EVA LEMBER | 7,33 |
IRA LEMBER | 80,03 |
TÕNU LEMBER | 25,35 |
AIVAR LEMBIT | 19,11 |
HELENA LEMENDIK | 0,66 |
PIRET LEMETTI | 71,07 |
MAE LENDER | 6,37 |
VIRKKO LEPASSALU | 11,83 |
MARE LEPIK | 4,46 |
MARIA LEPIK | 15,73 |
MIRJAM LEPIKULT | 56,69 |
MARIA LEPMAA | 18,42 |
LEA LEPMANN | 78,16 |
TIIT LEPMANN | 73,87 |
ANDRES LEPP | 19,34 |
KÜLLI LEPPIK | 1,77 |
PEEP LEPPIK | 112,84 |
TAAVI LIIAS | 2,55 |
LAURI LIIDERS | 39,44 |
MARJA LIIDJA | 99,74 |
MAREK LIINEV | 1,39 |
JÜRI LIIV | 4,7 |
SANDER LIIVAK | 31,65 |
UNO LIIVAKU | 118,46 |
KRISTJAN LIIVAMÄGI | 1,57 |
MEELIS LIIVLAID | 3,91 |
VAMBOLA LILLEMÄE | 5,1 |
ETHEL LILLEMÄGI | 6,16 |
KAIE LILLEORG | 154,39 |
PIRET LILLESTE | 1,33 |
LAURA LILLEVÄLI | 4,23 |
HENDRIK LINDEPUU | 72,09 |
KRISTA LINK | 3,31 |
MIRJAM LINK | 1,27 |
HENNO LINN | 2,55 |
ANNE LINNAMÄGI | 26,85 |
KÄRT LINNAMÄGI | 0,64 |
PEETER LINNAP | 61,05 |
JANA LINNART | 142,47 |
KERSTIN LINNART | 16,62 |
KERLI LINNAT | 25,95 |
AADO LINTROP | 33,73 |
LIINA LIPPASAAR | 2,65 |
MADLI LIPPUR | 1,59 |
LIANNA LISETTE ERIT | 1 |
KAIRE LIVENTAL | 61,96 |
INGRID LODDES | 1,94 |
TRIIN LOIDE | 5,58 |
LEMBI LOIGU | 4,83 |
VAHUR LOKK | 34,78 |
TIIU LOOG | 28,84 |
TERJE LOOGUS | 10,73 |
KAIRI LOOK | 11,28 |
LAURA LOOLAID | 0,5 |
REELIKA LOOTUS | 2,55 |
TRIINU-LIIS LOOVEER | 4,46 |
MARIA-KRISTIINA LOTMAN | 34,91 |
REBEKKA LOTMAN | 7,32 |
KAIT LUBJA | 7,05 |
SIRJE LUCK | 1,27 |
INGVAR LUHAÄÄR | 296,26 |
LELES LUHSE | 1,33 |
KERLY LUIGE | 0,66 |
VIIVI LUIK | 77,71 |
SUSAN LUITSALU | 5,84 |
ALLIKI LUKK | 15,48 |
REGINA LUKK-TOOMPERE | 83,42 |
LEO LUKS | 13,39 |
TIIU LUMBERG | 2,26 |
ELVI LUMET | 39,71 |
KATRIN LUMISTE | 7,42 |
KATRIN LUST | 3,82 |
EVA LUTS | 90,31 |
ANDRI LUUP | 1,33 |
HELENA LÄKS | 4,49 |
ÜLLE LÄTTE | 7,65 |
MARGUS LÄÄNE | 2,35 |
TIIT LÄÄNE | 50,58 |
KRISTI LÕBU | 5,98 |
TRIIN LÕBUS | 2,76 |
ENDLA LÕHKIVI | 14,68 |
ALO LÕHMUS | 2,99 |
ANNIKA LÕHMUS | 3,21 |
BARBI-KATRIN LÕHMUS | 1,27 |
KALLE LÕUNA | 7,7 |
MAIE LÜÜS | 15,45 |
ADA M. SOO | 6,64 |
EINAR MAASIK | 10,83 |
IGOR MAASIK | 7,04 |
INGRID MAASIK | 0,13 |
JANA MAASIK | 7,81 |
SIIM MAATEN | 0,55 |
REET MADE | 16,18 |
TIIT MADE | 67,78 |
PIIA MAISTE | 30,48 |
JAAN MALIN | 23,84 |
JAANA MALING | 3,19 |
ENDEL MALLENE | 41,17 |
MEELIK MALLENE | 5,06 |
PAMELA-MARIA MARAN | 6,7 |
TIMO MARAN | 31,35 |
MARA MARET ARONOVICH | 5,1 |
EPP MARGUSTE | 105,16 |
ANNA MARIA TAMMESAAR | 2,65 |
IRJA MARIPUU | 5,84 |
ILONA MARKEN | 1,91 |
MILVI MARTINA PIIR | 61,32 |
ILONA MARTSON | 22,04 |
MATTI MASING | 37,94 |
UKU MASING | 64,37 |
VIKTOR MASING | 78,9 |
ÜLLE MASING | 10,21 |
MATHURA | 46,54 |
MARJA MATIISEN | 0,53 |
PAAVO MATSIN | 10,19 |
PILLE MATT | 3,32 |
TIINA MATT | 1,33 |
HEDDA MAURER | 3,19 |
KAUPO MEIEL | 11,56 |
AURIKA MEIMRE | 15,29 |
ÜLLE MEISTER | 198,25 |
HELVE MEITERN | 1,27 |
JAAK MEITERN | 5,14 |
MAIA MELTS | 6,11 |
NELLI MELTS | 5,62 |
TRIINU MERES | 5,47 |
UNO MERESTE | 102,29 |
SIRLY-ANN MERIKÜLL | 1,33 |
ARNE MERILAI | 57,54 |
LIIA MERINO | 3,85 |
KUIDO MERITS | 3,82 |
MAE MERUSK | 3,19 |
ENA METS | 12,61 |
HILLAR METS | 28,22 |
RITA METS | 5,69 |
SIIRI METSAMÄGI | 6,8 |
KATI METSAOTS | 6,37 |
LEO METSAR | 114,32 |
LIINA METSKÜLA | 3,82 |
HELLE METSLANG | 36,94 |
JOOSEP METSLANG | 5,89 |
KADRI METSMA | 22,06 |
KRISTI METSTE | 24,08 |
MERILI METSVAHI | 2,99 |
JAAN METTIK | 29,39 |
VIRGO MIHKELSOO | 20,4 |
VALDUR MIKITA | 20,47 |
MARGIT MIKK-SOKK | 11,8 |
DAN MIKKIN | 38,38 |
MARIANNE MIKKO | 21,09 |
JÜRI MILDEBERG | 18,18 |
PIRET MILDEBERG | 30,74 |
HANNA MILLER | 37,83 |
VOLDEMAR MILLER | 63,81 |
OLIVIA MIND | 1,27 |
KRISTA MITS | 26,93 |
EVI MITT | 30,84 |
