NB! Füüsilistelisikutel arvestatakse summast maha tulumaks
AUTOR | HÜVITIS |
VAHUR AABRAMS | 15,78 |
EPP AARELEID | 12,3 |
KAI AARELEID | 42,57 |
MILVI AASARU | 6,81 |
ANTS AASMA | 15,62 |
UNO AAVA | 3,8 |
KADRI AAVIK | 0,5 |
ANDRES ADAMSON | 92,71 |
ARNE ADER | 48,69 |
CARINA ADOLFSSON | 29,6 |
MARGIT AEDLA | 21,9 |
KATRIN AEDMA | 39,49 |
VAHUR AFANASJEV | 20,16 |
HILJA AFANASJEVA | 24,05 |
EDA AHI | 8,44 |
PRIIT AIMLA | 26,64 |
TRIIN AIMLA-LAID | 49,33 |
LEMMI AIMRE | 5,21 |
MARI AINSO | 19,35 |
LEMBIT AINSOO | 5,28 |
ESTA AKSLI | 16,58 |
KRISTI ALAKÜLA | 6,17 |
ANN ALARI | 11,28 |
ARVO ALAS | 23,35 |
RIIN ALATALU | 6,11 |
AVE ALAVAINU | 27,89 |
VALDEK ALBER | 27,31 |
JAANA ALBRI | 0,79 |
ANNELI ALEKAND | 24,66 |
INGRID ALGMA | 3,3 |
MARJU ALGVERE | 16,04 |
ÜLAR ALLAS | 2,36 |
HELI ALLIK | 6,2 |
KRISTJAN ALLIK | 65,75 |
TIIU ALLIKVEE | 97,31 |
KERLI ALTMART | 2,29 |
BETTI ALVER | 48,42 |
JAAN ALVER | 40,31 |
LEHTE ALVER | 13,63 |
TIINA ALVER | 42,53 |
REIDAR ANDRESON | 0,91 |
MARIE ANNETTE KITTUS | 47,85 |
JÜRI ANNIST | 37,38 |
AMAR ANNUS | 6,03 |
EPP ANNUS | 26,94 |
ANNIKA ANTON | 1,51 |
INGA ANTSON | 1,57 |
MAE ANTSU | 4,52 |
JAAN APS | 3,02 |
ANDREAS ARDUS | 35,54 |
KÜLLO ARJAKAS | 38,87 |
LEA ARME | 10,8 |
PILLE ARNEK | 7,58 |
TÕNIS ARNOVER | 28,63 |
TIINA ARO | 21,13 |
HANA ARRAS | 57,86 |
MIKA ARTO JUHANI KERÄNEN | 18,91 |
IVIKA ARUMÄE | 9,62 |
MARI ARUMÄE | 7,48 |
JAAGO-MAIT ARUSOO | 19,32 |
RENÉ ARVOLA | 2,47 |
ENE ASCHJEM | 5,23 |
JIM ASHILEVI | 8,04 |
ELINA ASLETT | 2,26 |
IRIS ASSAD | 2,03 |
TÕNIS ASSON | 4,52 |
THAVET ATLAS | 7,54 |
TIINA AUG | 37,35 |
ANNELIIS AUNAPUU | 57,62 |
LIIS AUVÄÄRT | 2,97 |
RAIT AVESTIK | 9,05 |
TALIS BACHMANN | 79,95 |
MADE BALBAT | 28,3 |
EVELIN BANHARD | 16,32 |
NIKOLAI BATURIN | 48,56 |
AIMÉE BEEKMAN | 49,09 |
VLADIMIR BEEKMAN | 207,04 |
BELAMI | 4,52 |
VEIKO BELIALS | 48,91 |
REET BENDER | 19,7 |
AGUR BENNO | 4,27 |
OLIVER BERG | 2,29 |
JÜRGEN BEYER | 29,19 |
AARNE BIIN | 32,44 |
MAIA BOLTOVSKY | 15,11 |
PIRET BRISTOL | 30,37 |
SIRET CAMPBELL | 1,51 |
CONTRA | 43,36 |
BRIGITTA DAVIDJANTS | 10,01 |
JAANA DAVIDJANTS | 1,51 |
KERSTI DENNIS | 1,51 |
MARIA DREVS | 34,94 |
KRISTA EEK | 17,34 |
HELJE EELMA | 26,95 |
MEELIKE EENPUU-VILLUP | 1,51 |
PAAVO EENSALU | 0,26 |
LEILA EERITS | 1,51 |
ESTER EGGERT | 8 |
PEEP EHASALU | 13,79 |
ANDRES EHIN | 62 |
KRISTIINA EHIN | 32,31 |
JÜRI EHLVEST | 14,07 |
KAIE EHRENBERG | 8,29 |
KATRIN EHRLICH | 36,02 |
EVI EICHE | 24,12 |
SAIMA EICHE | 3,89 |
ALLAN EICHENBAUM | 68,44 |
REET EILSEN | 5,15 |
PEETER EINASTO | 1,11 |
RIINA EINASTO | 3,08 |
GERY EINBERG | 0,79 |
VERONIKA EINBERG | 50,28 |
SALME EKBAUM | 17,89 |
MARGUS ELINGS | 26,55 |
MAIU ELKEN | 12,11 |
PIIA ELLER | 5,48 |
EINAR ELLERMAA | 6,82 |
LEA ELLERT | 1,57 |
AMA ELWE | 5,31 |
ÜLO EMMUS | 11,72 |
MARGOT ENDJÄRV | 30,91 |
MERLE ENGELKES | 7,74 |
KAIRI ENNOK | 4,93 |
INGRID EOMOIS | 1,51 |
LUULE EPNER | 40,54 |
URSULA ERIK | 7,9 |
KRETE ERLENHEIN | 0 |
AIRIS ERME | 6,58 |
AILI ERMEL | 23,02 |
HEIKI ERNITS | 40,52 |
MARJE ERNITS | 50,51 |
VÄINO ESKLA | 14,4 |
MARIE ESKO | 21,31 |
ERIKA ESOP | 37,57 |
ALLAN ESPENBERG | 20,65 |
URMAS ESPENBERG | 23,84 |
SIU ETTI | 0,79 |
KATTRI EZZOUBI | 72,32 |
ELO FEIGENBAUM | 3,77 |
INNA FELDBACH | 17,99 |
INDRA FELDMAN | 16,71 |
FIL | 8,68 |
EVA FINCH | 8,82 |
SAALE FISCHER | 1,51 |
PIRET FREY | 109,21 |
MEELIS FRIEDENTHAL | 5,59 |
FS | 19,31 |
JAN GARŠNEK | 33,95 |
KRISTIINA GENNO | 24,12 |
PILLE GERHOLD | 2,33 |
MARET GERMAN | 12,06 |
ANNE GRAVE | 0,79 |
RIINA GRETHIEL LEPPOJA | 48,43 |
URVI GROSSFELDT | 0,79 |
AULI HAABPIHT | 23,04 |
KADI-RIIN HAASMA | 41,11 |
JUHAN HABICHT | 76,82 |
JÜRI HAIN | 80,06 |
LEHTE HAINSALU | 123,45 |
KADRI HALJAMAA | 23,38 |
LAURI HALJAMAA | 4,65 |
TATJANA HALLAP | 17,18 |
TATJANA HALLAP | 17,56 |
TIIU HALLAP | 31,32 |
ELLEN HALLAP ANDERSSON | 1,51 |
KATRIN HALLAS | 25,29 |
KARIN HALLAS-MURULA | 62,24 |
KRISTEL HALMAN | 0,9 |
MAIT HANDO RAUN | 38,7 |
EUGEN HANGE | 18,88 |
MARIA HANGE | 5,28 |
URVE HANKO | 51,86 |
MERIKE HANNI | 6,97 |
PILLE HANNI | 1,51 |
HILLE HANSO | 1,51 |
RIINA HANSO | 12,52 |
INDREK HARGLA | 78,4 |
LII HAUGASMÄGI | 16,24 |
INGA HEAMÄGI | 38,71 |
SANDRA HEIDOV | 4,28 |
KALLE HEIN | 20,16 |
OTT HEINAPUU | 12,98 |
ANNE HEINMAA | 4,93 |
HELJE HEINOJA | 52,59 |
MEHIS HEINSAAR | 17,62 |
VALLI HELDE | 36,37 |
KÄRT HELLERMA | 32,8 |
REET HELM | 183,88 |
PEETER HELME | 12,04 |
SIRJE HELME | 21,53 |
SASS HENNO | 6,03 |
TIIT HENNOSTE | 47,69 |
ANDRES HERKEL | 19,01 |
PIRET HIIE | 6,44 |
REET HIIEMÄE | 37,47 |
SIRLY HIIEMÄE | 3,02 |
ANNELI HIIESALU | 0,79 |
ASTRID HIISJÄRV | 1,57 |
TIITO HIMMA | 16,02 |
HELS HINRIKSON | 84,85 |
KADRI HINRIKUS | 8,95 |
RUTT HINRIKUS | 30,27 |
MIINA HINT | 79,49 |
ENE HION | 19,66 |
INDREK HIRV | 45,81 |
TUI HIRV | 4,52 |
ANGELA HOFBERG | 6,03 |
RAIVO HOOL | 21,45 |
TOOMAS HUIK | 52,42 |
RUTH HUIMERIND | 9,13 |
AADU HURT | 5,05 |
ANDREI HVOSTOV | 24,76 |
VILLE HYTÖNEN | 6,19 |
HELEN IDARAND | 7,22 |
MATI IILA | 5,43 |
AIRI ILISSON-CRUZ | 1,51 |
HELI ILLIPE-SOOTAK | 8,25 |
JARÕNA ILO | 6,12 |
AAPO ILVES | 18,46 |
EVELIN ILVES | 4,26 |
KAIE ILVES | 11,51 |
TIINA ILVES | 4,52 |
HANNA INGERPUU | 8,28 |
JÜRGEN INNOS | 37,8 |
ANDREI IVANOV | 33,17 |
J. J. METSAVANA | 5,85 |
KONN JA KAAMOS | 0,75 |
KRISTJAN JAAK KANGUR | 13,04 |
PIRET JAAKS | 2,29 |
REGINA JAAKSON | 0 |
LEA JAANIMAA | 7,13 |
KADRI JAANITS | 27,43 |
MART JAGOMÄGI | 10,54 |
HUBERT JAKOBS | 26,38 |
TAAVI JAKOBSON | 4,52 |
TIINA JAKSMAN | 2,76 |
JAAN JANNO | 22,2 |
EA JANSEN | 79,63 |
ALARI JANSON | 12 |
LIISBET JAUK | 2,47 |
IRIS JELETSKI | 4,96 |
MARI JESMIN | 23,74 |
RIINA JESMIN | 80,4 |
MIRJAM JOHANNES | 3,02 |
KATRIN JOHANSON | 7,07 |
LAURI JU | 15,1 |
JAAK JUSKE | 28,9 |
MART JUUR | 29,96 |
LAURI JUURSOO | 1,57 |
VLADIMIR JUŠKIN | 3,02 |
ÜLLE JÄLLE | 138,82 |
ANU JÄNES | 3,08 |
RISTO JÄRV | 13,56 |
LINDA JÄRVE | 1,57 |
SULEV JÄRVE | 12,33 |
INDREK JÄÄTS | 16,15 |
ALIIS JÕE | 4,52 |
AASA JÕELAID | 0,94 |
DAIVI JÕERAND | 1,57 |
JAAK JÕERÜÜT | 30,15 |
ANU JÕESAAR | 5,96 |
KRISTI JÕESTE | 3,09 |
TARMO JÕEVEER | 1,51 |
SANDRA JÕGEVA | 3,02 |
MALL JÕGI | 34,82 |
LEELO JÕULU | 4,92 |
RIINA JÜRGENS | 3,71 |
AIVAR JÜRGENSON | 31,37 |
MARI JÜRGENSON | 0,79 |
TOOMAS JÜRGENSTEIN | 13,1 |
TAUNO JÜRGENSTEIN | 1,51 |
MERIKE JÜRJO | 16,93 |
MADIS JÜRVISTE | 16,94 |
RAGNE JŌERAND | 4,52 |
ENE KAABER | 16,54 |
TÕNU KAALEP | 10,36 |
TÕNU KAALEP | 10,36 |
ANNA KAARMA | 3,45 |
JÜRI KAARMA | 93,34 |
IMRE KAAS | 3,05 |
HUGO-TANEL KAASIK | 25,29 |
MAIRI KAASIK | 1,86 |
VIOLA KAASIK | 1,51 |
HELGI KABIN | 13,57 |
VELJO KABIN | 13,57 |
ANU KABUR | 15,1 |
MART KADASTIK | 6,85 |
KAISA KAER | 31,76 |
KRISTA KAER | 91,35 |
MIHKEL KAEVATS | 7,77 |
ANNE KAHK | 29,02 |
MAREK KAHRO | 7,54 |
NEEME KAHUSK | 5,28 |
ELIN KAI TOONA | 23,06 |
MARET KAIK | 8,79 |
RAIVO KAIK | 6,03 |
HOLGER KAINTS | 11,34 |
URMAS KAJU | 1,51 |
MERJE KALA | 0,75 |
ERIKA KALAMEES | 4,28 |
AIME KALAPÜÜDJA | 62,7 |
MARTTI KALDA | 37,66 |
HANNELEELE KALDMAA | 3,41 |
JÜRI KALDMAA | 7,54 |
KAJA KALDMAA | 3,02 |
KÄTLIN KALDMAA | 59,2 |
MARKO KALDUR | 8,64 |
INGA KALISTRU | 62,09 |
HINGE KALJUND | 13,57 |
MARI KALJUSTE | 81,02 |
KERSTI KALJUVEE | 15,03 |
MARIA KALL | 10,99 |
TOOMAS KALL | 34,55 |
JÜRI KALLAS | 76,08 |
TRIIN KALLAS | 6,19 |
TÕNU KALLAS | 12,19 |
MADIS KALLION | 14,8 |
ANU KALM | 123,32 |
MART KALM | 24,7 |
MADIS KANARBIK | 22,51 |
TIINA KANARBIK | 82,91 |
ANNA-MAGDALEENA KANGRO | 13,47 |
MAARJA KANGRO | 61,62 |
KAIDO KANGUR | 7,19 |
PAAVO KANGUR | 26,59 |
RIINA KANGUR | 10,55 |
TAAVI KANGUR | 7,54 |
ANU KANNIKE | 15,59 |
JAAN KAPLINSKI | 111,05 |
DORIS KAREVA | 50,59 |
HERGI KARIK | 292,14 |
TOOMAS KARJAHÄRM | 57,1 |
HILLE KARM | 22,38 |
MÄRT KARMO | 23,22 |
AET KAROLIN | 19,63 |
KARRUP | 53,96 |
KAIRE KARU | 4,93 |
MARGUS KARU | 5,31 |
SANDER KARU | 49,35 |
ENN KASAK | 18,88 |
KÄRT KASE | 2,29 |
MART KASE | 0,79 |
ANDRUS KASEMAA | 9,55 |
MERIKE KASEORG | 0,39 |
EVE KASK | 20,67 |
VILLU KASK | 21,12 |
LEELO KASKMANN | 34,13 |
JÜRI KASS | 12,11 |
KRISTIINA KASS | 56,03 |
TRIIN KATARIINA TAMMERT | 6,03 |
KATRIN KAUGVER | 96,89 |
MAIT KAUP | 11,1 |
ANU KAUR | 3,52 |
KRISTA KAUR | 11,1 |
JAN KAUS | 55,12 |
EVE KEERUS-JUSUPOV | 2,57 |
ALLAN KEIAN | 9,05 |
KAJA KEIL | 0,79 |
KARL KELLO | 7,71 |
HEIKI KELP | 3,02 |
RAGNE KEPLER | 41,1 |
KADRIN KERES | 13,98 |
KATRIN KERN | 4,08 |
HEINO KERSNA | 18,72 |
VAHUR KERSNA | 6,03 |
AIMUR-JAAN KESKEL | 1,51 |
ANNE KESKÜLA | 1,51 |
KALEV KESKÜLA | 15,86 |
ANTI KIDRON | 206,46 |
SIRJE KIIN | 67,54 |
ÜLLE KIIVET | 10,11 |
RAUL KILGAS | 20,47 |
KAAREL KILVITS | 37,35 |
KRISTI KINDEL | 10,3 |
LEELO KINGISEPP | 97,88 |
AIME KINNEP | 3,8 |
HEVE KIRIKAL | 2,75 |
KAALU KIRME | 36,76 |
GEORG KIRSBERG | 6,03 |
KAI KITS | 13,57 |
ANN KITSNIK | 78,28 |
MART KIVASTIK | 26,75 |
RUTH KIVASTIK | 6,41 |
AITA KIVI | 21,36 |
EVE KIVI | 0,75 |
KRISTER KIVI | 7,04 |
ANN KIVIKANGUR | 12,64 |
EVELIN KIVIMAA | 17,79 |
KATRIN KIVIMAA | 26,35 |
JUTA KIVIMÄE | 11,24 |
LIIS KIVIRAND | 3,07 |
ANDRUS KIVIRÄHK | 63,61 |
KERSTI KIVIRÜÜT | 9,05 |
AIVAR KIVISIV | 1,51 |
AIRE KIVISTIK | 17,09 |
JAAN KIVISTIK | 80,69 |
MARIO KIVISTIK | 52,38 |
KIWA | 17,43 |
LIA KLAAS | 7,6 |
MALLE KLAASSEN | 12,32 |
KAARLE-KULLERVO KLAUS | 5,76 |
VÄINO KLAUS | 9,26 |
MARI KLEIN | 2,69 |
REET KLETTENBERG | 1,51 |
UDO KNAPS | 4,52 |
REIN KOCH | 0,77 |
EVA KOFF | 1,51 |
INDREK KOFF | 40,97 |
TIIT KOHA | 16,81 |
SILVIA KOHU | 11,06 |
KATRE KOIT | 23,04 |
KÄTLIN KOIT | 1,57 |
URMAS KOKASSAAR | 25,1 |
URMAS KOKASSAAR | 25,1 |
ILONA KOLBERG | 5,24 |
HELINA KOLDEK | 2,41 |
JÜRI KOLK | 28,49 |
EVA KOLLI | 7,34 |
MAIRE KOLLI | 15,18 |
KLAIRE KOLMANN | 36,66 |
JUSS KONKS | 1,51 |
SIIRI KONKS | 40,19 |
LIIS KONOVALOV | 2,46 |
AIME KONS | 28,33 |
KURMO KONSA | 51,9 |
RAIN KOOLI | 4,62 |
ANNIKA KOPPEL | 3,02 |
IGOR KOPÕTIN | 34,5 |
JANE KORBA | 8,29 |
HANNES KORJUS | 4,8 |
ANDREI KORMASOV | 7,12 |
VLADISLAV KORŽETS | 28,85 |
MAITE-MARGIT KOTTA | 115,89 |
JÜRI KOTŠINEV | 69,68 |
KRAFINNA | 12,18 |
TIIA KRASS | 43,82 |
TIIU KRAUT | 20,04 |
JUHAN KREEM | 22,09 |
TIINA-MALL KREEM | 21,75 |
KERSTI KREISMANN | 0,75 |
KÜLLI KRESSA | 2,01 |
KRISTEL KRIISA | 3,02 |
VIRVE KRIMM | 42,9 |
HEIKI KRIPS | 37,43 |
KRISTIINA KRISTAL | 1,57 |
AARE KRISTOFOROS ARNDT | 10,55 |
JANIKA KRONBERG | 31,38 |
GERDA KROOM | 125,88 |
HELGA KROSS | 18,26 |
JAAN KROSS | 42,16 |
JAAN KROSS | 43,78 |
MEELIS KROŠETKIN | 6,42 |
HASSO KRULL | 67,03 |
ERIK KRUMM | 2,77 |
PILLE KRUUS | 60,14 |
PIRET KRUUSPERE | 22,67 |
JAAN KRUUSVALL | 18,84 |
REET KUDU | 50,07 |
VALENTIN KUIK | 9,05 |
EDU KUILL | 1,51 |
JAAK KUKK | 3,02 |
MARTIN KUKK | 4,52 |
ANTS KUKRUS | 80,02 |
AIVAR KULL | 7,54 |
ANNE KULL | 73,19 |
AVO KULL | 9,05 |
ELO KUNGLA | 12,06 |
TIIT KUNINGAS | 56,96 |
KALLE KURG | 12,63 |
MARIE KURI | 21,42 |
KATRIN KURMISTE | 6,41 |
ROOSMARII KURVITS | 25,14 |
TAMUR KUSNETS | 7,88 |
MARGIT KUUSK | 25,28 |
HELGA-JOHANNA KUUSLER | 1,51 |
MARI KÄBIN | 4,77 |
AARNE KÄHR | 49,33 |
HELEN KÄIT | 12,85 |
JAAK KÄND | 1,51 |
EERIK KÄNDLER | 4,02 |
TIIT KÄNDLER | 52,49 |
HENNO KÄO | 36,16 |
HENNO KÄO | 16,12 |
HENNO KÄO | 16,12 |
ELERIN KÄRNER | 2,26 |
REIN KÄRNER | 3,02 |
KALLE KÄSPER | 40,45 |
INDA KÕIVA | 2,51 |
MARJU KÕIVUPUU | 32,05 |
TIIA KÕNNUSSAAR | 5,01 |
ARMIN KÕOMÄGI | 10,55 |
EDE KÕRGVEE | 4,52 |
GREETE KÕRVITS | 1,51 |
KADRI KÕUSAAR | 4,67 |
ASKO KÜNNAP | 37,39 |
HELI KÜNNAPAS | 27,48 |
HILLAR KÜNNAPAS | 11,51 |
ÜLLE KÜTSEN | 4,79 |
MARI LAAN | 4,77 |
MAREK LAANE | 107,55 |
TIINA LAANEM | 9,55 |
ANNELA LAANEOTS | 1,51 |
LAURI LAANISTO | 16,34 |
ANU LAANSALU | 1,57 |
MERLIN LAANSOO | 14,08 |
URMAS LAANSOO | 44,91 |
MART LAAR | 348,15 |
PILLEKE LAARMANN | 17,92 |
RUTH LAASI | 10,7 |
TIINA LAATS | 76,27 |
JULIA LAFFRANQUE | 28,24 |
MERI-LIIS LAHERAND | 51,41 |
UNO LAHT | 40,7 |
PIRET LAI | 7,54 |
ANDRES LAIAPEA | 4,77 |
SIIRI LAIDLA | 43,04 |
RUTH LAIDMETS | 11,36 |
ANGELA LAIG | 3,85 |
FAINA LAKSBERG | 36,66 |
TEA LALL | 3,02 |
ANNELI LAMP | 11,65 |
DAGMAR LAMP | 10,96 |
ANNE LANGE | 43,3 |
ANDRES LANGEMETS | 16,89 |
ARI LANTO | 4,52 |
LEONHARD LAPIN | 60,36 |
KAIA-LEENA LASS | 19,68 |
KAISA LATTU | 1,51 |
ANNA LAUK | 28,7 |
ÜLAR LAUK | 18,46 |
ÜLLE LAUMETS | 25,88 |
EVE LAUR | 32,55 |
MAARJA LAUR | 18,55 |
MATI LAUR | 29,94 |
MÄRT LAUR | 3,02 |
RISTO LAUR | 7,6 |
SUSAN LAURA EINASTE | 3,02 |
MAIRI LAURIK | 5,36 |
PEETER LAURITS | 121,62 |
TIINA LEBANE | 4,44 |
HELI LEEK | 8,29 |
PIRJO LEEK | 9,08 |
HELLE LEEMETS | 50,51 |
NIGU LEENU | 5,56 |
DIANA LEESALU | 4,52 |
KRISTA LEESI | 0,42 |
EVE LEIMANN | 1,51 |
MARE LEINO | 51,8 |
KATRIN LEIS | 4,22 |
VERNI LEIVAK | 4,52 |
KAIRI LEIVO | 3,71 |
SIGNE LELBRET | 1,51 |
MILVI LEMBE | 15,08 |
IRA LEMBER | 90,15 |
TÕNU LEMBER | 27,88 |
AIVAR LEMBIT | 19,6 |
PIRET LEMETTI | 47,14 |
MAE LENDER | 7,54 |
MARJU LEPAJÕE | 41,42 |
VIRKKO LEPASSALU | 12,81 |
EVA LEPIK | 13,01 |
MARE LEPIK | 3,77 |
MARIA LEPIK | 12,69 |
MIRJAM LEPIKULT | 55,47 |
MARIA LEPMAA | 13,22 |
LEA LEPMANN | 77,2 |
TIIT LEPMANN | 72,51 |
ANDRES LEPP | 19,46 |
PEEP LEPPIK | 108,52 |
LAURI LIIDERS | 24,78 |
MARJA LIIDJA | 111,75 |
SANDER LIIVAK | 33,19 |
UNO LIIVAKU | 132,85 |
ILVI LIIVE | 7,24 |
VAMBOLA LILLEMÄE | 6,03 |
ETHEL LILLEMÄGI | 6,99 |
KAIE LILLEORG | 170,74 |
PIRET LILLESTE | 1,57 |
LAURA LILLEVÄLI | 3,44 |
TIINA LIND | 1,51 |
HENDRIK LINDEPUU | 68,48 |
JOEL LINDPERE | 0,39 |
KRISTA LINK | 3,41 |
MIRJAM LINK | 1,51 |
HENNO LINN | 3,02 |
ANNE LINNAMÄGI | 30,19 |
PEETER LINNAP | 63,3 |
JANA LINNART | 154,75 |
KERSTIN LINNART | 19,25 |
KERLI LINNAT | 23,82 |
AADO LINTROP | 32,58 |
MADLI LIPPUR | 1,88 |
MARIANA LISETTE LEE HIRV | 0,06 |
ANNIINA LJOKKOI | 6,82 |
INGRID LODDES | 1,51 |
LEMBI LOIGU | 1,88 |
HELEN LOIT | 0,79 |
VAHUR LOKK | 33,16 |
MIHKEL LOODUS | 69,69 |
TIIU LOOG | 31,29 |
TERJE LOOGUS | 9,46 |
KAIRI LOOK | 7,07 |
VENNO LOOSAAR | 2,36 |
REELIKA LOOTUS | 3,02 |
TRIINU-LIIS LOOVEER | 4,46 |
MANN LOPER | 3,59 |
MARIA-KRISTIINA LOTMAN | 35,76 |
KAIT LUBJA | 4,03 |
SIRJE LUCK | 1,51 |
INGVAR LUHAÄÄR | 333 |
HANS LUIK | 104,92 |
VIIVI LUIK | 90 |
ALLIKI LUKK | 16,7 |
REGINA LUKK-TOOMPERE | 88,95 |
LEO LUKS | 13,53 |
TIIU LUMBERG | 1,88 |
KATRIN LUMISTE | 8,37 |
ALLI LUNTER | 99,16 |
EVA LUTS | 100,63 |
ERKKI LUUK | 14,19 |
ÜLLE LÄTTE | 9,05 |
VELLO LÄÄN | 52,45 |
TIIT LÄÄNE | 56,98 |
ENDLA LÕHKIVI | 16,41 |
ALO LÕHMUS | 3,28 |
ANNIKA LÕHMUS | 2,29 |
BARBI-KATRIN LÕHMUS | 1,51 |
ADA M. SOO | 6,28 |
EINAR MAASIK | 12,81 |
IGOR MAASIK | 8,32 |
INGRID MAASIK | 0,16 |
JANA MAASIK | 6,16 |
SIIM MAATEN | 0,65 |
REET MADE | 19,14 |
TIIT MADE | 83,86 |
PIIA MAISTE | 21,61 |
ENDEL MALLENE | 46,68 |
MEELIK MALLENE | 5,89 |
NATALIA MALTSEVA-ZAMKOVAJA | 103,47 |
IKO MARAN | 18,46 |
TIMO MARAN | 29,09 |
MARA MARET ARONOVICH | 4,52 |
EPP MARGUSTE | 114,24 |
MILVI MARTINA PIIR | 65,26 |
ILONA MARTSON | 19,73 |
MATTI MASING | 39,12 |
VIKTOR MASING | 87,1 |
MATHURA | 47,21 |
MARJA MATIISEN | 0,31 |
PAAVO MATSIN | 10,55 |
PILLE MATT | 3,14 |
TIINA MATT | 1,57 |
KAUPO MEIEL | 13,02 |
AURIKA MEIMRE | 16,87 |
ÜLLE MEISTER | 197,14 |
HELVE MEITERN | 1,51 |
JAAK MEITERN | 5,05 |
MAIA MELTS | 5,3 |
NELLI MELTS | 4,75 |
INDREK MEOS | 73,17 |
TRIINU MERES | 3,8 |
UNO MERESTE | 112,09 |
ARNE MERILAI | 63,42 |
LIIA MERINO | 4,55 |
WIDO MERITS | 3,02 |
MAE MERUSK | 2,26 |
ENA METS | 12,33 |
HILLAR METS | 22,11 |
RITA METS | 2,71 |
TIIA METS | 2,67 |
SIIRI METSAMÄGI | 5,68 |
KATI METSAOTS | 7,54 |
LEO METSAR | 132,06 |
ANNE METSIS | 1,57 |
LIINA METSKÜLA | 3,02 |
HELLE METSLANG | 39,82 |
JOOSEP METSLANG | 6,43 |
KADRI METSMA | 17,2 |
KRISTI METSTE | 27,62 |
MERILI METSVAHI | 3,31 |
JAAN METTIK | 25,7 |
HELLE MICHELSON | 47,55 |
MARKO MIHKELSON | 3,02 |
VALDUR MIKITA | 20,79 |
MARGIT MIKK-SOKK | 11,63 |
DAN MIKKIN | 37,46 |
PIRET MILDEBERG | 36,37 |
HANNA MILLER | 41,63 |
VOLDEMAR MILLER | 71,17 |
OLIVIA MIND | 1,51 |
KRISTA MITS | 28,4 |
MUDLUM | 5,54 |
MELANIE MULJAR | 0,79 |
KRISTA MUSTONEN | 0 |
MIHKEL MUTT | 60,92 |
KALLE MUULI | 6,06 |
ENE MÄE | 31,03 |
PIRET MÄENIIT | 9,65 |
HELI MÄGAR | 7,66 |
ANNI MÄGER | 15,06 |
ARVO MÄGI | 88,86 |
JÜRI MÄGI | 1,05 |
MARIKA MÄGI | 18,53 |
ANU MÄND | 38,9 |
HELJO MÄND | 190,86 |
TIINA MÄNNAPSOO | 0,79 |
MARIS MÄNNIK | 23,57 |
MÄRT MÄNNIK | 1,9 |
LEELO MÄRJAMAA | 32,41 |
VEIKO MÄRKA | 14,13 |
GERDA MÄRTENS | 6,82 |
MIHKEL MÕISNIK | 41,26 |
LEMBE MÕTTUS | 1,51 |
PIRJO MÕTTUS | 20,74 |
BRUNO MÖLDER | 30,93 |
MERIKE MÖLDER | 18,23 |
OLEV MÖLDER | 0,31 |
MARGOT MÜLLERSON | 1,51 |
KASPAR MÜÜRSEPP | 3,75 |
MARI-LIIS MÜÜRSEPP | 0,79 |
ENDA NAABER NIPSUST | 56,47 |
TIINA NAARITS-LINN | 16,31 |
RAUL NARITS | 17,27 |
REET NEITHAL | 14,07 |
MARGE NELK | 22,96 |
PEEP NEMVALTS | 45,56 |
URMAS NEMVALTS | 37,83 |
ARNE NIELSEN | 26,31 |
KATI NIELSEN | 3,02 |
TOIVO NIIBERG | 143,98 |
KUTT NIINEPUU-KIIK | 4,76 |
PIRET NIINEPUU-KIIK | 121,03 |
ELLEN NIIT | 17,26 |
KAISA-KITRI NIIT | 13,04 |
MONIKA NIKITINA-KALAMÄE | 9,87 |
TOOMAS NIKLUS | 13,38 |
EVA NILSON | 43,22 |
URMAS NIMETU | 1,51 |
NIRTI | 5,21 |
EVA NOONI | 42,21 |
VIIVE NOOR | 17,57 |
HELLE NOORVÄLI | 23,57 |
DAGMAR NORMET | 11,56 |
INGO NORMET | 10,02 |
MART NORMET | 3,02 |
MERLE NUIA | 5,65 |
AITA NURGA | 13,59 |
MINNI NURME | 8,4 |
AVE NÕMME | 11,51 |
ENN NÕU | 30,97 |
HELGA NÕU | 52,84 |
ELINA OJALO | 1,9 |
HANNO OJALO | 99,87 |
JÜRI OJAMAA | 61,12 |
KATRE-LIIS OJAMAA | 28,36 |
TRIINU OJAR | 3,06 |
KRISTA OJASAAR | 7,57 |
KERSTI OJASOO | 0,38 |
HERDIS OJASU | 1,51 |
KAI-MAI OLBRI | 21,44 |
PEITER OLDMAN | 21,68 |
SIRJE OLESK | 21,82 |
SVETLANA OLEVSOO | 29,39 |
SULEV OLL | 18,33 |
TRIIN OLVET | 34,55 |
MARGUS OOPKAUP | 9,95 |
ENNO OOTSING | 15,3 |
