Allpool toodud hüvitise summast arvestatakse eraisikutel maha tulumaks.
Autor | Hüvitus |
VAHUR AABRAMS | 7.79 |
ÜLEV AALOE | 44.77 |
AILI AARELAID | 30.42 |
EPP AARELEID | 8.89 |
KAI AARELEID | 9.60 |
ANTS AASMA | 9.80 |
KRISTIN AAVAKIVI | 1.73 |
ELTS ABEL | 49.75 |
MATI ABEL | 26.56 |
URHO ABRAMOV | 6.93 |
AGNE ADAMSON | 3.46 |
ANDRES ADAMSON | 35.71 |
CARINA ADOLFSSON | 21.39 |
EDVIN AEDMA | 2.32 |
KATRIN AEDMA | 24.70 |
JÜRI AFANASJEV | 25.40 |
VAHUR AFANASJEV | 16.23 |
HILJA AFANASJEVA | 19.38 |
AIVO AIA | 5.57 |
PRIIT AIMLA | 28.87 |
TRIIN AIMLA-LAID | 19.36 |
LEMMI AIMRE | 5.77 |
KRISTI AINJÄRV | 5.19 |
MARI AINSO | 9.09 |
LEMBIT AINSOO | 3.75 |
ESTA AKSLI | 15.58 |
KRISTI ALAKÜLA | 3.51 |
ANN ALARI | 6.20 |
ARVO ALAS | 25.02 |
RUTH ALAS | 104.22 |
URMAS ALAS | 49.15 |
AVE ALAVAINU | 25.11 |
VALDEK ALBER | 14.37 |
TIIT ALEKSEJEV | 8.19 |
MARJU ALGVERE | 10.71 |
HELI ALLIK | 1.73 |
KRISTJAN ALLIK | 48.64 |
TIIU ALLIKVEE | 91.29 |
KERLI ALTMART | 2.63 |
BETTI ALVER | 45.34 |
JAAN ALVER | 33.87 |
LEHTE ALVER | 11.59 |
TIINA ALVER | 35.55 |
ANNELI AMMAS | 5.00 |
MARRI AMON | 9.56 |
ELLEN HALLAP ANDERSSON | 1.73 |
JÜRI ANNIST | 21.39 |
EPP ANNUS | 27.08 |
EGERT ANSLAN | 3.46 |
LEMBIT ANTON | 8.66 |
MAE ANTSU | 5.19 |
ANDRES ANVELT | 5.63 |
ROOSA ANVELT | 0.43 |
JAAN APS | 3.46 |
OTT ARDER | 29.21 |
ANDREAS ARDUS | 30.73 |
KÜLLO ARJAKAS | 28.06 |
LEA ARME | 9.81 |
TÕNIS ARNOVER | 22.80 |
TIINA ARO | 23.81 |
MARA MARET ARONOVICH | 5.19 |
HANA ARRAS | 59.59 |
MART ARU | 184.36 |
JAAGO-MAIT ARUSOO | 21.23 |
RENÉ ARVOLA | 2.67 |
ELINA ASLETT | 2.60 |
TIINA AUG | 36.15 |
MAIRE AUNASTE | 5.19 |
PIIA AUSMAN | 3.46 |
RAIT AVESTIK | 1.73 |
TALIS BACHMANN | 72.41 |
MADE BALBAT | 20.67 |
EVELIN BANHARD | 5.70 |
NIKOLAI BATURIN | 50.57 |
AIMÉE BEEKMAN | 52.92 |
VLADIMIR BEEKMAN | 228.87 |
ONU BELLA | 1.73 |
IRINA BELOBROVTSEVA | 52.07 |
JAN BELTRAN | 5.19 |
RAFAEL BELTŠIK | 0.90 |
REET BENDER | 9.96 |
AGUR BENNO | 0.87 |
AARNE BIIN | 31.17 |
IRINA BIRJUKOVA | 138.54 |
ASTA BLUMENFELD | 8.30 |
MAIA BOLTOVSKY | 15.62 |
PIRET BRISTOL | 21.04 |
HUMMER DION | 1.73 |
MARIA DREVS | 26.94 |
MARIE EDALA | 17.71 |
HELJE EELMA | 15.78 |
HELEN EELRAND | 9.88 |
ESTER EGGERT | 2.69 |
ENE-REET EHALA | 1.73 |
ANDRES EHIN | 65.00 |
KRISTIINA EHIN | 24.90 |
KAIE EHRENBERG | 9.52 |
ALLAN EICHENBAUM | 39.90 |
REET EILSEN | 3.82 |
VERONIKA EINBERG | 35.54 |
MAI EINER | 23.34 |
SALME EKBAUM | 20.55 |
MARGUS ELINGS | 7.78 |
MAIU ELKEN | 6.06 |
JAAN ELLEN | 19.91 |
PIIA ELLER | 5.35 |
AMA ELWE | 3.46 |
ÜLO EMMUS | 10.79 |
MARGOT ENDJÄRV | 16.45 |
MERLE ENGELKES | 6.93 |
LUULE EPNER | 37.88 |
ANISE ERENVERT | 10.10 |
URSULA ERIK | 5.00 |
ANNE ERMAST | 6.22 |
AILI ERMEL | 23.77 |
HEIKI ERNITS | 7.64 |
MARJE ERNITS | 22.70 |
VÄINO ESKLA | 12.97 |
ERIKA ESOP | 40.83 |
ALLAN ESPENBERG | 34.60 |
URMAS ESPENBERG | 19.35 |
KATTRI EZZOUBI | 81.70 |
ELO FEIGENBAUM | 4.33 |
INNA FELDBACH | 13.27 |
INDRA FELDMAN | 18.61 |
EVA FINCH | 5.19 |
fs | 15.62 |
JAN GARšNEK | 8.84 |
KRISTIINA GENNO | 5.19 |
PILLE GERHOLD | 1.48 |
MARET GERMAN | 5.19 |
HELLAR GRABBI | 11.16 |
JÜRI GRAUBERG | 11.25 |
VILLEM GROSS | 73.87 |
URVI GROSSFELDT | 0.90 |
ILLE GRÜN-OTS | 13.37 |
RAIVO HAAB | 1.08 |
AULI HAABPIHT | 19.52 |
KERSTI HAARDE | 16.81 |
KADI-RIIN HAASMA-JÕERAND | 14.72 |
JUHAN HABICHT | 66.39 |
JÜRI HAIN | 86.82 |
LEHTE HAINSALU | 129.49 |
ANTS HALJAMAA | 7.79 |
KADRI HALJAMAA | 21.64 |
LAURI HALJAMAA | 1.73 |
TATJANA HALLAP | 42.05 |
TIIU HALLAP | 10.69 |
KARIN HALLAS-MURULA | 33.64 |
ANNE-MALLE HALLIK | 2.24 |
EUGEN HANGE | 21.69 |
MARIA HANGE | 6.06 |
URVE HANKO | 46.15 |
MERIKE HANNI | 8.01 |
AIME HANSEN | 14.03 |
INDREK HARGLA | 28.50 |
VIIU HÄRM | 18.89 |
LII HAUGASMÄGI | 12.28 |
INGA HEAMÄGI | 8.02 |
TIIT HEIDMETS | 59.37 |
SANDRA HEIDOV | 3.16 |
KALLE HEIN | 16.88 |
ESTER HEINASTE | 26.12 |
EDA HEINLA | 11.59 |
VELLO HEINMETS | 1.73 |
HELJE HEINOJA | 49.03 |
MEHIS HEINSAAR | 12.40 |
KÄRT HELLERMA | 23.08 |
REET HELM | 35.64 |
PEETER HELME | 9.81 |
SIRJE HELME | 23.17 |
SASS HENNO | 5.19 |
TIIT HENNOSTE | 37.38 |
PIRET HIIE | 7.66 |
TIITO HIMMA | 16.59 |
HELS HINRIKSON | 47.61 |
MIRJAM HINRIKUS | 4.90 |
RUTT HINRIKUS | 30.13 |
AADU HINT | 138.58 |
MIINA HINT | 68.35 |
MINNA HINT | 10.03 |
INDREK HIRV | 38.60 |
TUI HIRV | 3.46 |
MILVI HIRVLAANE | 25.43 |
ANGELA HOFBERG | 3.46 |
JUUNE HOLVANDUS | 3.46 |
SIIM HOLVANDUS | 5.19 |
KÄTLIN HOMMIK | 1.73 |
RAIVO HOOL | 10.10 |
TOOMAS HUIK | 50.16 |
ANDREI HVOSTOV | 12.12 |
HELEN IDARAND | 7.17 |
AARE IGNAT | 12.12 |
LEILI IHER | 5.35 |
TOOMAS ILISSON | 1.73 |
AIRI ILISSON-CRUZ | 1.73 |
HELI ILLIPE-SOOTAK | 3.16 |
PEEP ILMET | 28.33 |
JARÕNA ILO | 0.14 |
AAPO ILVES | 19.09 |
TIINA ILVES | 5.19 |
HANNA INGERPUU | 4.69 |
EVA INGERPUU-RÜMMEL | 7.93 |
JÜRGEN INNOS | 14.43 |
KÄRT ISAK | 3.50 |
URMAS JAAGUSOO | 2.60 |
ARVO JAAMA | 0.58 |
KADRI JAANITS | 11.27 |
INDREK JÄÄTS | 15.95 |
LIISI JÄÄTS | 4.18 |
ÜLLE JAGOMÄGI | 5.57 |
KIRSTI JAHILO | 1.80 |
VALDO JAHILO | 13.92 |
JUHAN JAIK | 46.53 |
HUBERT JAKOBS | 16.74 |
ELO JAKOBSON | 4.65 |
TIINA JAKOBSON | 7.21 |
TIINA JAKSMAN | 3.17 |
ÜLLE JÄLLE | 97.61 |
JAAN JANNO | 18.72 |
ANTS JÄRV | 82.08 |
RISTO JÄRV | 9.94 |
RAUL JÄRVE | 7.14 |
SULEV JÄRVE | 13.37 |
VELLO JÄRVE | 26.74 |
JÜRI JEGOROV | 11.61 |
IRIS-BARBARA JELETSKI | 1.08 |
MARI JESMIN | 13.42 |
RIINA JESMIN | 68.10 |
RAGNE JŌERAND | 5.19 |
JAAK JÕERÜÜT | 24.24 |
TARMO JÕEVEER | 1.73 |
TIINA JÕGEDA | 5.77 |
AINO JÕGI | 22.99 |
MALL JÕGI | 26.04 |
HARRI JÕGISALU | 40.90 |
RIINA JÜRGENS | 4.21 |
LEA JÜRGENSTEIN | 3.90 |
TOOMAS JÜRGENSTEIN | 14.45 |
MAIRE JÜRIMA | 22.21 |
ARTUR JURIN | 44.57 |
VILMA JÜRISALU | 46.30 |
AIN JÜRISSON | 1.73 |
HELVI JÜRISSON | 33.84 |
MERIKE JÜRJO | 14.42 |
MART JUUR | 20.74 |
ENE KAABER | 11.52 |
KERTU KÄÄMBRE | 3.46 |
AINU KÄÄN | 0.87 |
HEINO-TAAVI KÄÄN | 9.65 |
MAARJA KAARISTO | 6.35 |
EVE KAARMA | 14.72 |
JÜRI KAARMA | 161.82 |
HUGO-TANEL KAASIK | 28.72 |
JAAN KABIN | 31.17 |
MARET KÄBIN | 13.42 |
MARI KÄBIN | 5.19 |
KAISA KAER | 27.53 |
KRISTA KAER | 80.55 |
KATRIN KAEV | 18.62 |
MIHKEL KAEVATS | 6.00 |
ANNE KAHK | 24.67 |
AARNE KÄHR | 13.85 |
KAJA KAHU | 1.73 |
MARET KAIK | 8.37 |
RAIVO KAIK | 3.46 |
HOLGER KAINTS | 5.19 |
URMAS KAJU | 1.73 |
MERJE KALA | 0.87 |
ERIKA KALAMEES | 5.35 |
AIME KALAPÜÜDJA | 67.96 |
MARTTI KALDA | 11.00 |
JÜRI KALDMAA | 8.66 |
KAJA KALDMAA | 2.60 |
KÄTLIN KALDMAA | 39.87 |
MARKO KALDUR | 8.66 |
INGA KALISTRU | 33.85 |
MARI KALJUSTE | 48.01 |
JAANUS KALJUSTO | 1.73 |
MARIA KALL | 6.28 |
TOOMAS KALL | 28.35 |
TEET KALLAS | 42.52 |
TÕNU KALLAS | 14.00 |
VAINO KALLAS | 8.08 |
ANNE KALLING | 35.94 |
ANU KALM | 92.77 |
ALDO KALS | 57.04 |
MADIS KANARBIK | 21.90 |
TIINA KANARBIK | 34.90 |
REET KANDIMAA | 12.99 |
EERIK KÄNDLER | 0.72 |
JAAK KANGILASKI | 45.04 |
ANNA-MAGDALEENA KANGRO | 8.10 |
KIRKE KANGRO | 16.19 |
MAARJA KANGRO | 43.41 |
LIIS KÄNGSEPP | 10.10 |
KRISTJAN JAAK KANGUR | 13.50 |
PAAVO KANGUR | 4.04 |
TAAVI KANGUR | 3.46 |
ANU KANNIKE | 9.52 |
HENNO KÄO | 70.47 |
JAAN KAPLINSKI | 88.33 |
MEELIS KAPSTAS | 3.32 |
MARII KARELL | 6.71 |
DORIS KAREVA | 44.44 |
KATRIN KÄRGENBERG | 0.87 |
HERGI KARIK | 310.44 |
TOOMAS KARJAHÄRM | 38.51 |
IRJE KARJUS | 5.34 |
HILLE KARM | 15.09 |
REET KARM | 6.31 |
MÄRT KARMO | 20.85 |
ELERIN KÄRNER | 2.60 |
REIN KÄRNER | 3.46 |
AET KAROLIN | 4.33 |
KAIRE KARU | 5.35 |
MARGUS KARU | 1.73 |
MERLE KARU | 0.45 |
SANDER KARU | 53.50 |
VIRVE KARU | 18.67 |
AGUR KARUKÄPP | 5.19 |
ARNO KASENIIT | 1.73 |
VILLU KASK | 14.19 |
LEELO KASKMANN | 25.18 |
KALLE KÄSPER | 31.74 |
JÜRI KASS | 13.54 |
KRISTIINA KASS | 29.22 |
RIINA KASSER | 20.32 |
EBE KASTEIN | 7.39 |
KATRIN KAUGVER | 86.04 |
ÜLLE KAUKSI | 32.55 |
JAN KAUS | 27.91 |
MAIE KEEK | 8.02 |
ALLAN KEIAN | 3.46 |
BRITT URBLA KELLER | 4.18 |
HEITI KENDER | 8.22 |
RAGNE KEPLER | 23.37 |
VALLO KEPP | 7.35 |
SIIM KERA | 3.46 |
MIKA ARTO JUHANI KERÄNEN | 6.93 |
KAIE KEREM | 23.26 |
KADRIN KERES | 12.48 |
HEINO KERSNA | 21.50 |
VAHUR KERSNA | 1.73 |
KALEV KESKÜLA | 17.06 |
ANTI KIDRON | 215.97 |
HEINO KIIK | 162.26 |
SIRJE KIIN | 62.13 |
ÜLLE KIIVET | 12.55 |
KUSTAS KIKERPUU | 1.73 |
RAUL KILGAS | 25.59 |
OTT KILUSK | 1.73 |
KAAREL KILVITS | 40.49 |
JANA KINDLAM | 16.62 |
MOONIKA KING | 5.19 |
KRISTEL KINK | 0.07 |
KAALU KIRME | 59.83 |
KAI KITS | 13.85 |
ANN KITSNIK | 43.68 |
KERSTI KITTUS | 39.86 |
TOIVO KITVEL | 15.15 |
MART KIVASTIK | 25.45 |
RUTH KIVASTIK | 6.49 |
AITA KIVI | 20.39 |
EVE KIVI | 0.87 |
KRISTER KIVI | 7.50 |
BORIS KIVIK | 3.46 |
MAIA KIVIK | 9.09 |
ANN KIVIKANGUR | 12.34 |
EVELIN KIVIMAA | 19.43 |
KATRIN KIVIMAA | 26.94 |
PAAVO KIVINE | 38.87 |
ANDRUS KIVIRÄHK | 51.12 |
LIIS KIVIRAND | 1.57 |
KERSTI KIVIRÜÜT | 5.19 |
AIRE KIVISTIK | 18.41 |
MARIO KIVISTIK | 39.13 |
LIA KLAAS | 4.78 |
DIANA KLAS | 0.87 |
VÄINO KLAUS | 18.97 |
MARIA KLEIMANN | 7.79 |
REET KLETTENBERG | 1.73 |
UDO KNAPS | 3.46 |
TUULI KOCH | 1.73 |
INDREK KOFF | 22.10 |
AILI KOGERMAN | 25.10 |
TIIT KOHA | 10.56 |
ELMER KOHANDI | 5.19 |
KÄTLIN KOIT | 1.80 |
MARJU KÕIVUPUU | 4.65 |
URMAS KOKASSAAR | 82.14 |
TIIU KOKLA | 40.90 |
HELINA KOLDEK | 1.90 |
JÜRI KOLK | 4.44 |
HÄIDI KOLLE | 4.33 |
EVA KOLLI | 6.10 |
MAIRE KOLLI | 16.45 |
KLAIRE KOLMANN | 31.22 |
SIIRI KONKS | 36.80 |
MARGUS KONNULA | 35.40 |
AIME KONS | 22.86 |
KURMO KONSA | 37.43 |
AHTI KÕO | 1.73 |
JANE KORBA | 9.52 |
EDE KÕRGVEE | 4.33 |
HANNES KORJUS | 2.05 |
ANDREI KORMASOV | 8.18 |
TIIU-REET KÕRVEN | 21.92 |
ESTER KÕRVITS | 5.77 |
KAIRE KOTSALAINEN | 3.46 |
JÜRI KOTŠINEV | 26.46 |
MAITE-MARGIT KOTTA | 53.46 |
KADRI KÕUSAAR | 5.36 |
TIIA KRASS | 56.06 |
TIIU KRAUT | 13.85 |
JUHAN KREEM | 18.90 |
TIINA-MALL KREEM | 12.34 |
KRISTEL KRIISA | 1.73 |
TIIA KRIISA | 6.93 |
MAI KRIKK | 10.97 |
VIRVE KRIMM | 40.90 |
HEIKI KRIPS | 33.67 |
JANIKA KRONBERG | 22.73 |
GERDA KROOM | 103.50 |
MEELIS KROŠETKIN | 2.31 |
KRISTEL KROŠETKINA | 2.96 |
HELGA KROSS | 20.10 |
JAAN KROSS | 29.45 |
JAAN KROSS | 29.45 |
JAAN KROSS | 29.45 |
JAAN KROSS | 29.45 |
JAAN KROSS | 39.27 |
HASSO KRULL | 51.22 |
ERIK KRUMM | 2.79 |
PEDRO KRUSTEN | 57.21 |
REET KRUSTEN | 32.38 |
PILLE KRUUS | 35.78 |
KALJU KRUUSA | 19.66 |
PIRET KRUUSPERE | 22.32 |
VALTER KRUUT | 45.02 |
REET KUDU | 42.79 |
VALENTIN KUIK | 6.93 |
EDU KUILL | 1.73 |
ANTS KUKRUS | 83.00 |
MART KULDKEPP | 5.30 |
AIVAR KULL | 6.93 |
ANNE KULL | 48.84 |
AVO KULL | 3.46 |
KRISTA KUMBERG | 4.87 |
OSKAR KUNINGAS | 22.74 |
ZINAIDA KUNINGAS | 1.73 |
ASKO KÜNNAP | 22.26 |
MARIA KUPINSKAJA | 1.73 |
KALLE KURG | 12.64 |
MARIE KURI | 13.86 |
MARIS KURME | 18.11 |
KATRIN KURMISTE | 2.16 |
ROOSMARII KURVITS | 15.45 |
RAOUL KURVITZ | 5.35 |
KERTTU KUSKUS | 4.89 |
TAMUR KUSNETS | 5.41 |
ARVI KUURA | 10.69 |
MEELI KUURA | 38.62 |
JANIKA KUUSIK | 7.79 |
KÜLLI KUUSIK | 3.10 |
RAILI KUUSIK | 1.78 |
MARGIT KUUSK | 22.06 |
KRISTIN KUUTMA | 23.18 |
KALEVI KVELL | 8.51 |
VELLO LÄÄN | 49.23 |
MAREK LAANE | 94.19 |
TIIT LÄÄNE | 91.06 |
TIINA LAANEM-MURDE | 7.50 |
MARI LAANISTE | 7.68 |
LAURI LAANISTO | 7.55 |
ESTER LAANSALU | 1.73 |
ASTA LAANSOO | 4.11 |
MERLIN LAANSOO | 7.83 |
MART LAAR | 352.26 |
TIINA LAATS | 75.19 |
JULIA LAFFRANQUE | 23.55 |
RODOLPHE LAFFRANQUE | 8.02 |
MERI-LIIS LAHERAND | 49.39 |
UNO LAHT | 46.71 |
SIIRI LAIDLA | 33.62 |
MARGUS LAIDRE | 39.21 |
FAINA LAKSBERG | 28.85 |
DAGMAR LAMP | 9.13 |
ANNE LANGE | 39.13 |
ANDRES LANGEMETS | 17.41 |
ÜLLE UIBO- LANTO | 3.46 |
LEONHARD LAPIN | 55.23 |
KAIA-LEENA LASS | 5.56 |
LIIS LASS | 1.73 |
ÜLLE LÄTTE | 10.39 |
ANNA LAUK | 14.84 |
ENDEL LAUL | 13.36 |
SILVIA LAUL | 7.61 |
ÜLLE LAUMETS | 14.72 |
EVE LAUR | 22.00 |
MAARJA LAUR | 9.96 |
MATI LAUR | 27.63 |
HELI LEEK | 4.33 |
PIRJO LEEK | 1.73 |
HELLE LEEMETS | 53.05 |
MARGUS LEEMETS | 13.56 |
TÕNIS LEEMETS | 13.97 |
DIANA LEESALU | 5.19 |
KRISTA LEESI | 1.13 |
JANA LEIBAK | 6.49 |
EVE LEIMANN | 1.73 |
JAAK LEIMANN | 9.66 |
MARE LEINO | 45.45 |
KATRIN LEIS | 4.35 |
PRIIT LEISALU | 0.07 |
SIGNE LELBRET | 1.73 |
SIIRI LELUMEES | 4.04 |
MILVI LEMBE | 15.58 |
IRA LEMBER | 97.83 |
TÕNU LEMBER | 28.08 |
AIVAR LEMBIT | 5.19 |
MAE LENDER | 3.46 |
MARJU LEPAJÕE | 27.46 |
VIRKKO LEPASSALU | 10.39 |
JANA LEPIK | 8.66 |
MEELI LEPIK | 1.73 |
MIRJAM LEPIKULT | 32.48 |
LEA LEPMANN | 63.28 |
TIIT LEPMANN | 58.82 |
ANDRES LEPP | 19.35 |
MART LEPP | 57.56 |
PEEP LEPPIK | 96.25 |
TANEL LEPSOO | 17.45 |
LY LESTBERG | 1.37 |
AIVAR LEŠTŠINSKI | 19.59 |
MARIKA LEVER | 9.11 |
ALEKSANDER LEVIN | 19.30 |
RUTH LIAS | 20.34 |
MARJA LIIDJA | 163.32 |
HEINO LIIV | 45.45 |
JANE LIIV | 16.53 |
KAIDO LIIVA | 9.67 |
MARIA-LEE LIIVAK | 1.80 |
SANDER ALFRED LIIVAK | 33.48 |
UNO LIIVAKU | 146.01 |
URVE LIIVAMÄGI | 93.08 |
ETHEL LILLEMÄGI | 3.46 |
KAIE LILLEORG | 83.19 |
HELGI LIMBERG | 7.50 |
KATRIN LINASK | 7.00 |
HENDRIK LINDEPUU | 42.69 |
LILLE LINDMÄE | 37.43 |
KATI LINDSTRÖM | 6.71 |
KRISTA LINK | 3.05 |
ANNE LINNAMÄGI | 28.09 |
PEETER LINNAP | 53.69 |
JANA LINNART | 131.59 |
KERSTIN LINNART | 15.58 |
KERLI LINNAT | 7.35 |
ENN LISTRA | 33.87 |
LORE LISTRA | 24.07 |
ENDLA LÕHKIVI | 16.52 |
BARBI-KATRIN LÕHMUS | 1.73 |
LIISI LÕO | 1.73 |
MIHKEL LOODUS | 78.31 |
REIN LOODUS | 71.85 |
TIIU LOOG | 25.46 |
TRIINU-LIIS LOOVEER | 2.43 |
MARIA-KRISTIINA LOTMAN | 16.88 |
PIRET LOTMAN | 16.46 |
REBEKKA LOTMAN | 2.52 |
JÜRI LÕUN | 1.62 |
KALLE LÕUNA | 5.35 |
LIINA LÜECKE | 8.75 |
INGVAR LUHAÄÄR | 354.90 |
LILJA LUHSE | 1.39 |
HANS LUIK | 119.64 |
VALVE LUIK | 1.73 |
VIIVI LUIK | 88.29 |
REGINA LUKK-TOOMPERE | 72.66 |
SILVIA-VIRVE LUKSEP | 1.27 |
ELVI LUMET | 45.87 |
KATRIN LUMISTE | 1.73 |
LY LÜNEKUND | 0.87 |
EVA LUTS | 93.27 |
LEIGER LUTS | 1.73 |
MAIE LÜÜS | 6.06 |
MARI MAASIK | 50.46 |
REET MADE | 19.38 |
TIIT MADE | 53.47 |
ENE MÄE | 16.59 |
AIN MÄESALU | 16.84 |
ANNI MÄGER | 9.99 |
KADRI MÄGER | 10.58 |
ANNE MÄGI | 25.18 |
ARVO MÄGI | 99.88 |
PIIA MAISTE | 1.08 |
JAAN MALIN | 13.74 |
ENDEL MALLENE | 46.24 |
MEELIK MALLENE | 4.40 |
RAGNA MALM | 25.97 |
ÜVE MALOVERJAN | 1.73 |
NATALIA MALTSEVA-ZAMKOVAJA | 100.58 |
ANU MÄND | 30.23 |
HELJO MÄND | 192.44 |
MARIS MÄNNIK | 20.20 |
JUHAN-IVAN MANNINE | 1.80 |
RAIMO MÄNNIS | 13.31 |
SULEV MARAMAA | 19.11 |
NELLI MARAN | 65.00 |
TIMO MARAN | 19.37 |
EPP MARGUSTE | 57.56 |
IRJA MARIPUU | 7.07 |
LEELO MÄRJAMAA | 18.16 |
GOHAR MARKOSJAN-KÄSPER | 33.98 |
ÜLLE MARKS | 4.33 |
JOAO NUNO FERREIRA SOARES LOPES MARQUES | 6.93 |
ILONA MARTSON | 10.97 |
KADRI ÜLLE MASING | 11.69 |
MATTI MASING | 33.63 |
UKU MASING | 60.31 |
VIKTOR MASING | 88.97 |
MATHURA | 20.03 |
RAIT MATIISEN | 2.67 |
PAAVO MATSIN | 3.46 |
VILMA MATSOV | 30.02 |
MARE MAUER | 10.14 |
KAUPO MEIEL | 5.19 |
AURIKA MEIMRE | 14.26 |
ÜLLE MEISTER | 180.15 |
ZOJA MELLOV | 10.69 |
INDREK MEOS | 74.86 |
UNO MERESTE | 121.75 |
ARNE MERILAI | 62.82 |
LIIA MERINO | 1.73 |
KATI METSAOTS | 8.66 |
LEO METSAR | 174.91 |
HELLE METSLANG | 51.13 |
VILMA METSTAK | 7.20 |
KRISTI METSTE | 17.33 |
HELLE MICHELSON | 50.57 |
ENE MIHKELSON | 39.21 |
MARKO MIHKELSON | 1.73 |
VALDUR MIKITA | 14.01 |
DAN MIKKIN | 18.81 |
MARGIT MIKK-SOKK | 3.46 |
JAAN MIKWELDT | 3.61 |
JÜRI MILDEBERG | 14.43 |
PIRET MILDEBERG | 39.78 |
HANNA MILLER | 42.71 |
VOLDEMAR MILLER | 80.41 |
KRISTA MITS | 31.25 |
EVI MITT | 36.54 |
MIHKEL MÕISNIK | 33.10 |
IRINA MOISSEJENKO | 65.82 |
BRUNO MÖLDER | 19.35 |
MERIKE MÖLDER | 20.73 |
OLEV MÖLDER | 0.36 |
PIRJO MÕTTUS | 10.84 |
IMBI MUHEL | 25.23 |
KARL MURU | 63.83 |
KATI MURUTAR | 55.03 |
ULVI MUSTMAA | 3.46 |
MIHKEL MUTT | 57.84 |
KASPAR MÜÜRSEPP | 1.71 |
MARE MÜÜRSEPP | 35.37 |
ENDA NAABER | 41.08 |
ABEL NAGELMAA | 7.63 |
SILVIA NAGELMAA | 3.44 |
MAI-LIIS NAPA | 6.58 |
MARTIN NAPA | 6.93 |
RAUL NARITS | 18.72 |
ANNELI NAVI | 4.29 |
REET NEITHAL | 14.95 |
PEEP NEMVALTS | 28.94 |
SILVI SILVA NEMVALTS | 9.36 |
URMAS NEMVALTS | 24.82 |
ARNE NIELSEN | 16.88 |
KUTT NIINEPUU-KIIK | 5.62 |
ELLEN NIIT | 95.67 |
KAISA-KITRI NIIT | 10.46 |
MONIKA NIKITINA-KALAMÄE | 5.35 |
ARVI NIKKAREV | 13.71 |
TOOMAS NIKLUS | 7.50 |
EVA NILSON | 23.66 |
NIRTI | 5.74 |
AVE NÕMME | 11.59 |
EVA NOONI | 26.84 |
VIIVE NOOR | 19.28 |
LEA NOORMA | 14.44 |
ANDRUS NORAK | 20.88 |
DAGMAR NORMET | 12.39 |
DAGMAR NORMET | 12.39 |
INGO NORMET | 8.24 |
SIRJE NORMET | 13.02 |
ENN NÕU | 28.64 |
HELGA NÕU | 55.56 |
MERLE NUIA | 6.49 |
MALL NUKKE | 23.65 |
MARET NUKKE | 7.72 |
AITA NURGA | 8.40 |
JUHAN NURME | 7.07 |
MINNI NURME | 9.50 |
ANNEMARI OHERD | 2.60 |
EGLE OJA | 0.87 |
MARTIN OJA | 6.93 |
JAAK OJAKÄÄR | 1.73 |
VALTER OJAKÄÄR | 41.09 |
JÜRI OJAMAA | 54.79 |
LII OJAMAA | 3.61 |
OTT OJAMAA | 54.12 |
OTT OJAMETS | 3.50 |
TRIINU OJAR | 2.61 |
KRISTA OJASAAR | 6.87 |
KERSTI OJASOO | 0.43 |
SIRJE OLESK | 19.85 |
GONDO OLEVSOO | 74.16 |
LYA OLL | 8.66 |
SULEV OLL | 11.33 |
HELGI-MARET OLVET | 30.01 |
TRIIN OLVET | 13.85 |
TÕNU ÕNNEPALU | 39.70 |
ANTS ÖÖBIK | 3.75 |
MARGUS OOPKAUP | 6.22 |
ENNO OOTSING | 8.77 |
TRIINU OOTSING | 14.44 |
PIRET ORAV | 22.08 |
TAAVI ORGLA | 10.69 |
ENEL ORMUS | 64.90 |
VIRVE OSILA | 38.09 |
LOONE OTS | 43.00 |
KRISTJAN OTSMANN | 1.73 |
URMAS OTSPERE | 12.48 |
ANETTE- MARLEN OTT | 3.46 |
MARGUS OTT | 26.29 |
URMAS OTT | 19.53 |
KARRUP OÜ KARRUP OÜ | 46.93 |
LASTEVEEB OÜ | 7.21 |
RAFIKO OÜ | 22.86 |
VIRGE ÕUEMAA | 51.39 |
MATI ÕUN | 166.95 |
ERVIN ÕUNAPUU | 25.37 |
PIRET ÕUNAPUU | 58.77 |
TOOM ÕUNAPUU | 513.16 |
JAANUS ÕUNPUU | 41.12 |
MARJU ÕUNPUU | 18.03 |
JANE PAADIMEISTER | 0.07 |
MARGE PAAL | 44.15 |
PIRET PÄÄSUKE | 20.32 |
EBE PADU | 12.12 |
ÜLLE PAHLA | 0.87 |
ANTS PAIKRE | 31.14 |
AILI PAJU | 72.41 |
ENE PAJULA | 1.73 |
KADI PAJUPUU | 2.34 |
MARGO PAJUSTE | 2.67 |
TRIINU PAKK | 47.84 |
TANEL PALIALE | 6.06 |
PAAVO PALK | 17.92 |
VIKTOR PALLO | 3.46 |
RUDOLF PANGSEPP | 24.04 |
