Allpool toodud hüvitise summast arvestatakse eraisikutel maha tulumaks.
Eesnimi | Perenimi | Nimetusi | Hüvitus |
ÜLEV | AALOE | 46 | 1043,09 |
EPP | AARELEID | 9 | 150,10 |
KAI | AARELEID | 5 | 194,45 |
ANTS | AASMA | 3 | 344,06 |
ANNELI | AASMÄE | 3 | 67,77 |
ELTS | ABEL | 17 | 1232,87 |
MART | ABEL | 4 | 344,06 |
MATI | ABEL | 11 | 802,80 |
URHO | ABRAMOV | 4 | 216,86 |
ANDRES | ADAMSON | 12 | 577,16 |
EDVIN | AEDMA | 2 | 60,24 |
JÜRI | AFANASJEV | 6 | 817,14 |
VAHUR | AFANASJEV | 8 | 326,80 |
HILJA | AFANASJEVA | 3 | 516,09 |
ALLAN | AGROV | 1 | 54,22 |
PRIIT | AIMLA | 20 | 740,02 |
LEMMI | AIMRE | 76 | 1080,14 |
KRISTI | AINJÄRV | 6 | 162,65 |
LEMBIT | AINSOO | 10 | 325,30 |
UNO | AINSOO | 10 | 352,40 |
ESTA | AKSLI | 5 | 325,30 |
ANN | ALARI | 5 | 108,43 |
ARVO-JÜRGEN | ALAS | 35 | 758,27 |
RUTH | ALAS | 25 | 2721,09 |
URMAS | ALAS | 53 | 1246,97 |
AVE | ALAVAINU | 11 | 569,27 |
TIIT | ALEKSEJEV | 3 | 88,62 |
TIIU | ALLIKVEE | 381 | 3784,56 |
BETTI | ALVER | 43 | 1174,89 |
JAAN | ALVER | 6 | 573,43 |
LEHTE | ALVER | 1 | 57,34 |
TIINA | ALVER | 153 | 2071,94 |
MARRI | AMON | 7 | 221,47 |
EPP | ANNUS | 16 | 691,51 |
JAAN | APS | 2 | 108,43 |
OTT | ARDER | 26 | 855,86 |
ANDREAS | ARDUS | 18 | 474,39 |
LEA | ARME | 3 | 135,54 |
TÕNIS | ARNOVER | 20 | 483,43 |
HANA | ARRAS | 49 | 1754,88 |
MART | ARU | 106 | 4865,73 |
KRISTJAN | ARUNURM | 2 | 60,24 |
JAAGO-MAIT | ARUSOO | 12 | 632,51 |
RENÉ | ARVOLA | 1 | 86,01 |
TIINA | AUG | 61 | 1051,19 |
TIINA | AUNIN | 2 | 229,37 |
TALIS | BACHMANN | 16 | 1734,62 |
MADE | BALBAT | 126 | 948,89 |
EVELIN | BANHARD | 4 | 153,78 |
NIKOLAI | BATURIN | 33 | 1548,17 |
AIMÉE | BEEKMAN | 25 | 1280,10 |
VLADIMIR | BEEKMAN | 239 | 6364,93 |
PRIIDU | BEIER | 10 | 438,66 |
VEIKO | BELIALS | 15 | 1177,74 |
IRINA | BELOBROVTSEVA | 17 | 1747,57 |
MAIMU | BERG | 20 | 729,23 |
AARNE | BIIN | 15 | 786,13 |
IRINA | BIRJUKOVA | 36 | 4459,37 |
ASTA | BLUMENFELD | 22 | 510,53 |
MAIA | BOLTOVSKY | 9 | 231,92 |
PIRET | BRISTOL | 13 | 439,37 |
JANNO | BUSCHMANN | 7 | 147,59 |
JÜRI | DUBOV | 93 | 1475,57 |
KRISTA | DUDARENKO | 4 | 96,38 |
MARIE | EDALA | 17 | 352,40 |
EVA | EENSAAR-TOOTSEN | 4 | 78,73 |
KRISTIINA | EHIN | 14 | 496,23 |
LY | EHIN | 43 | 993,09 |
KAIE | EHRENBERG | 10 | 271,08 |
ALLAN | EICHENBAUM | 26 | 763,71 |
REET | EILSEN | 27 | 320,25 |
VERONIKA | EINBERG | 29 | 813,24 |
MAI | EINER | 105 | 1142,22 |
SALME | EKBAUM | 27 | 1298,92 |
PIIA | ELLER | 1 | 172,03 |
MARTIN | ELLERMAA | 2 | 81,32 |
MARGOT | ENDJÄRV | 8 | 216,86 |
MERLE | ENGELKES | 1 | 27,11 |
LUULE | EPNER | 13 | 1333,22 |
ANISE | ERENVERT | 8 | 203,31 |
MARELLE | ERLENHEIM | 1 | 6,02 |
AILI | ERMEL | 13 | 785,54 |
VÄINO | ESKLA | 19 | 853,00 |
ERIKA | ESOP | 30 | 1255,40 |
ALLAN | ESPENBERG | 13 | 1234,40 |
URMAS | ESPENBERG | 5 | 388,89 |
KATTRI | EZZOUBI | 33 | 1324,11 |
INNA | FELDBACH | 9 | 253,32 |
INDRA | FELDMAN | 16 | 420,17 |
EVA | FINCH | 3 | 81,32 |
fs | 7 | 273,59 | |
ELIN KAI | GOTTSCHALK | 15 | 505,67 |
HELLAR | GRABBI | 7 | 225,90 |
JÜRI | GRAUBERG | 4 | 216,86 |
VILLEM | GROSS | 46 | 2394,54 |
ILLE | GRÜN-OTS | 1 | 86,01 |
HEINO | GUSTAVSON | 129 | 9282,16 |
RAIVO | HAAB | 14 | 84,34 |
JUHAN | HABICHT | 66 | 1728,11 |
JÜRI | HAIN | 108 | 3825,25 |
LEHTE | HAINSALU | 67 | 3642,42 |
ANTS | HALJAMAA | 9 | 243,97 |
KADRI | HALJAMAA | 15 | 406,62 |
TATJANA | HALLAP | 56 | 1296,66 |
TIIU | HALLAP | 4 | 285,15 |
ELLEN | HALLAP ANDERSSON | 2 | 54,22 |
EUGEN | HANGE | 29 | 675,59 |
MARIA | HANGE | 10 | 216,86 |
URVE | HANKO | 40 | 1114,81 |
MERIKE | HANNI | 8 | 262,04 |
ANTON | HANSEN TAMMSAARE | 243 | 8809,45 |
INDREK | HARGLA | 13 | 584,25 |
LII | HAUGASMÄGI | 5 | 194,45 |
TIIT | HEIDMETS | 101 | 1655,09 |
SANDRA | HEIDOV | 2 | 54,22 |
ANTS | HEIN | 6 | 307,57 |
KALLE | HEIN | 18 | 433,73 |
ESTER | HEINASTE | 31 | 743,96 |
EDA | HEINLA | 2 | 210,26 |
VELLO | HEINMETS | 1 | 27,11 |
HELJE | HEINOJA | 52 | 1276,94 |
MEHIS | HEINSAAR | 8 | 332,75 |
HENN-KAAREL | HELLAT | 22 | 912,63 |
KÄRT | HELLERMA | 6 | 560,92 |
REET | HELM | 264 | 2329,42 |
PEETER | HELME | 1 | 54,22 |
SASS | HENNO | 3 | 216,86 |
EDVIN | HIEDEL | 48 | 1031,01 |
TIITO | HIMMA | 20 | 501,50 |
HELS | HINRIKSON | 34 | 921,67 |
MIRJAM | HINRIKUS | 3 | 272,38 |
RUTT | HINRIKUS | 19 | 1626,20 |
AADU | HINT | 85 | 4370,41 |
MIINA | HINT | 39 | 1382,51 |
MINNA | HINT | 23 | 295,18 |
INDREK | HIRV | 26 | 945,62 |
TUI | HIRV | 2 | 108,43 |
MILVI | HIRVLAANE | 5 | 420,69 |
JUUNE | HOLVANDUS | 2 | 108,43 |
SIIM | HOLVANDUS | 3 | 108,43 |
TOOMAS | HUIK | 44 | 1115,19 |
RUTH | HUIMERIND | 93 | 468,87 |
ANDREI | HVOSTOV | 4 | 216,86 |
VIIU | HÄRM | 14 | 512,87 |
AARE | IGNAT | 11 | 298,19 |
HELI | ILLIPE-SOOTAK | 2 | 42,17 |
PEEP | ILMET | 21 | 815,50 |
AAPO | ILVES | 35 | 516,09 |
JÜRGEN | INNOS | 8 | 230,42 |
KÄRT | ISAK | 4 | 84,34 |
ALVAR | JAAKSON | 3 | 36,14 |
ANDRES | JAAKSOO | 86 | 2707,38 |
ARVO | JAAMA | 1 | 54,22 |
ÜLLE | JAGOMÄGI | 4 | 191,14 |
KIRSTI | JAHILO | 2 | 78,31 |
VALDO | JAHILO | 8 | 409,63 |
JUHAN | JAIK | 26 | 1252,99 |
HUBERT | JAKOBS | 15 | 388,55 |
ELO | JAKOBSON | 5 | 119,55 |
JANE | JAKOBSON | 3 | 688,12 |
TIINA | JAKSMAN | 2 | 54,22 |
ALARI | JANSON | 4 | 120,48 |
VELLO | JASKA | 7 | 379,51 |
JÜRI | JEGOROV | 13 | 91,40 |
MARI | JESMIN | 11 | 298,19 |
RIINA | JESMIN | 69 | 1816,23 |
ARTUR | JURIN | 244 | 2061,25 |
ANTS | JUSKE | 10 | 714,01 |
MART | JUUR | 7 | 298,19 |
AINO | JÕGI | 31 | 731,66 |
MALL | JÕGI | 8 | 211,54 |
HARRI | JÕGISALU | 21 | 1001,37 |
ÜLLE | JÄLLE | 41 | 1077,54 |
ANTS | JÄRV | 38 | 2939,45 |
INGRID | JÄRV | 13 | 264,04 |
SULEV | JÄRVE | 3 | 344,06 |
RIINA | JÜRGENS | 4 | 91,92 |
AIVAR | JÜRGENSON | 9 | 306,30 |
TOOMAS | JÜRGENSTEIN | 6 | 405,57 |
MAIRE | JÜRIMA | 15 | 707,18 |
VILMA | JÜRISALU | 58 | 1363,08 |
HELVI | JÜRISSON | 37 | 1002,93 |
ENE | KAABER | 6 | 170,73 |
AIN | KAALEP | 144 | 4244,95 |
TÕNU | KAALEP | 45 | 280,12 |
MAARJA | KAARISTO | 6 | 89,93 |
EVE | KAARMA | 17 | 186,74 |
JÜRI | KAARMA | 393 | 2444,74 |
HUGO-TANEL | KAASIK | 29 | 903,94 |
JAAN | KABIN | 31 | 840,35 |
KAAREN | KAER | 26 | 902,12 |
KAISA | KAER | 35 | 653,81 |
KRISTA | KAER | 96 | 2190,69 |
KATRIN | KAEV | 80 | 947,75 |
MALL | KAEVATS | 12 | 349,43 |
MIHKEL | KAEVATS | 2 | 108,43 |
ANNE | KAHK | 19 | 528,61 |
NEEME | KAHUSK | 5 | 135,54 |
MARET | KAIK | 8 | 243,97 |
MERJE | KALA | 1 | 27,11 |
ERIKA | KALAMEES | 1 | 172,03 |
AIME | KALAPÜÜDJA | 31 | 2220,16 |
MARTTI | KALDA | 3 | 82,06 |
KALLI | KALDE | 5 | 96,38 |
JÜRI | KALDMAA | 4 | 216,86 |
KÄTLIN | KALDMAA | 31 | 858,80 |
MARKO | KALDUR | 3 | 162,65 |
KRISTJAN | KALJUND | 7 | 133,80 |
MARI | KALJUSTE | 368 | 2128,66 |
KRÕÕT | KALJUSTO-MUNCK | 5 | 135,54 |
TOOMAS | KALL | 18 | 677,70 |
JÜRI | KALLAS | 30 | 739,60 |
OLIMAR | KALLAS | 35 | 713,84 |
TEET | KALLAS | 28 | 1120,38 |
TÕNU | KALLAS | 7 | 283,13 |
VAINO | KALLAS | 5 | 271,08 |
ANNE | KALLING | 55 | 1231,73 |
ANU | KALM | 32 | 1926,15 |
MART | KALVET | 10 | 174,39 |
MADIS | KANARBIK | 11 | 614,22 |
JAAK | KANGILASKI | 14 | 1426,54 |
ANNA-MAGDALEENA | KANGRO | 8 | 144,58 |
KIRKE | KANGRO | 45 | 670,11 |
MAARJA | KANGRO | 47 | 1146,62 |
RAIMO | KANGRO | 4 | 430,07 |
KRISTJAN JAAK | KANGUR | 2 | 33,88 |
MARKO TAPANI | KANTANEVA | 1 | 95,57 |
JAAN | KAPLINSKI | 81 | 2467,88 |
DORIS | KAREVA | 48 | 1335,14 |
HERGI | KARIK | 97 | 8999,86 |
TOOMAS | KARJAHÄRM | 14 | 1187,26 |
MÄRT | KARMO | 7 | 204,82 |
KARRUP OÜ | KARRUP OÜ | 18 | 391,56 |
KAIRE | KARU | 1 | 172,03 |
KÄTRIN | KARU | 1 | 54,22 |
SANDER | KARU | 6 | 860,14 |
VIRVE | KARU | 14 | 935,74 |
ARNO | KASENIIT | 1 | 54,22 |
MARJU | KASK | 4 | 60,24 |
VILLU | KASK | 18 | 283,13 |
LEELO | KASKMANN | 20 | 655,28 |
JÜRI | KASS | 48 | 518,06 |
KATRIN | KAUGVER | 59 | 2322,25 |
ÜLLE | KAUKSI | 22 | 981,58 |
JAN | KAUS | 14 | 469,87 |
LIIS | KEERBERG | 1 | 27,11 |
HEITI | KENDER | 6 | 196,71 |
KAUR | KENDER | 15 | 600,14 |
KAIE | KEREM | 15 | 786,42 |
KADRIN | KERES | 5 | 401,40 |
HEINO | KERSNA | 254 | 2081,57 |
ANTI | KIDRON | 44 | 5559,14 |
HEINO | KIIK | 65 | 4974,73 |
SIRJE | KIIN | 24 | 608,78 |
IRJA | KIISKÜLA | 9 | 216,86 |
ÜLLE | KIIVET | 8 | 203,31 |
RAUL | KILGAS | 14 | 607,67 |
MARGIT | KILUMETS | 1 | 30,12 |
KAAREL | KILVITS | 10 | 1118,19 |
KRISTI | KINDEL | 5 | 25,05 |
KADI | KIPS | 9 | 243,97 |
KIRJASTUS KARRUP OÜ | KIRJASTUS KARRUP OÜ | 20 | 1302,26 |
KAALU | KIRME | 14 | 1661,47 |
KAI | KITS | 11 | 298,19 |
ANN | KITSNIK | 39 | 885,43 |
KERSTI | KITTUS | 31 | 780,45 |
TOIVO | KITVEL | 5 | 487,42 |
MART | KIVASTIK | 13 | 620,77 |
RUTH | KIVASTIK | 6 | 149,09 |
AITA | KIVI | 11 | 512,04 |
ANN | KIVIKANGUR | 12 | 277,86 |
KRISTIINA | KIVIL | 2 | 54,22 |
KATRIN | KIVIMAA | 6 | 543,19 |
PAAVO | KIVINE | 40 | 1265,04 |
ANDRUS | KIVIRÄHK | 31 | 1351,10 |
SVEN | KIVISILDNIK | 48 | 1145,12 |
AIRE | KIVISTIK | 10 | 388,89 |
MARIO | KIVISTIK | 41 | 1060,22 |
MERJE | KLAMAS | 2 | 60,24 |
VÄINO | KLAUS | 8 | 294,13 |
UDO | KNAPS | 2 | 108,43 |
INDREK | KOFF | 18 | 690,06 |
AILI | KOGERMAN | 7 | 678,13 |
ELMER | KOHANDI | 2 | 54,22 |
URMAS | KOKASSAAR | 30 | 2095,29 |
TIIU | KOKLA | 59 | 1152,60 |
MARGUS | KOLGA | 5 | 127,55 |
HÄIDI | KOLLE | 5 | 135,54 |
MAIRE | KOLLI | 6 | 532,02 |
VIKTOR | KOLLIN | 2 | 81,32 |
KLAIRE | KOLMANN | 12 | 1259,40 |
AIME | KONS | 17 | 580,21 |
MILVI | KOPLUS | 10 | 542,16 |
JANE | KORBA | 11 | 298,19 |
ANDREI | KORMASOV | 18 | 194,78 |
VLADISLAV | KORŽETS | 5 | 243,97 |
IGOR | KOTJUH | 4 | 162,65 |
KAIRE | KOTSALAINEN | 3 | 81,32 |
JÜRI | KOTŠINEV | 6 | 522,52 |
MAITE-MARGIT | KOTTA | 47 | 1572,48 |
DMITRI | KRASNOV | 2 | 108,43 |
TIIA | KRASS | 19 | 1088,31 |
TIIU | KRAUT | 13 | 352,40 |
TIIA | KRIISA | 2 | 108,43 |
VIRVE | KRIMM | 46 | 1181,46 |
JANIKA | KRONBERG | 21 | 841,13 |
GERDA | KROOM | 90 | 2516,57 |
HELGA | KROSS | 26 | 628,00 |
JAAN | KROSS | 120 | 4269,52 |
ERIK | KRUMM | 2 | 95,57 |
ERNI | KRUSTEN | 61 | 3153,56 |
PEDRO | KRUSTEN | 34 | 1605,39 |
REET | KRUSTEN | 14 | 1242,52 |
OSKAR | KRUUS | 54 | 3922,31 |
PILLE | KRUUS | 16 | 685,25 |
KALJU | KRUUSA | 55 | 494,31 |
PIRET | KRUUSPERE | 26 | 755,61 |
VALTER | KRUUT | 20 | 1084,32 |
VALENTIN | KUIK | 5 | 271,08 |
ANTS | KUKRUS | 23 | 2541,10 |
AIVAR | KULL | 2 | 162,65 |
ANNE | KULL | 30 | 1132,10 |
KATI | KULL | 5 | 312,26 |
KRISTA | KUMBERG | 5 | 135,55 |
HÄLI | KUMMEL | 3 | 81,32 |
OSKAR | KUNINGAS | 30 | 785,96 |
REIN | KURESOO | 14 | 589,59 |
AITA | KURFELDT | 17 | 492,63 |
KALLE | KURG | 20 | 440,88 |
MARIE | KURI | 6 | 117,47 |
LEMBIT | KURVITS | 9 | 487,94 |
DENIS | KUZMIN | 2 | 65,06 |
LEMMI | KUULBERG | 26 | 351,83 |
ARVI | KUURA | 2 | 226,24 |
MEELI | KUURA | 23 | 1122,96 |
KADI | KUUS | 11 | 460,97 |
JANIKA | KUUSIK | 6 | 162,65 |
MARGIT | KUUSK | 2 | 344,06 |
KALEVI | KVELL | 8 | 230,42 |
ESTER | KÕRVITS | 6 | 325,30 |
KADRI | KÕUSAAR | 5 | 115,96 |
MARET | KÄBIN | 18 | 420,17 |
MARI | KÄBIN | 47 | 271,08 |
EERIK | KÄNDLER | 1 | 6,02 |
HENNO | KÄO | 149 | 2239,92 |
KATRIN | KÄRGENBERG | 1 | 27,11 |
ELERIN | KÄRNER | 2 | 54,22 |
REIN | KÄRNER | 4 | 108,43 |
EMILIA | KÄSPER | 2 | 54,22 |
KALLE | KÄSPER | 20 | 786,13 |
ORVI | KÄSPER | 2 | 42,17 |
AINU | KÄÄN | 1 | 27,11 |
HEINO-TAAVI | KÄÄN | 8 | 334,68 |
ASKO | KÜNNAP | 19 | 317,77 |
ANNE | KÜTT | 1 | 27,11 |
MAREK | LAANE | 29 | 1974,41 |
HELI | LAANEKASK | 12 | 668,77 |
TIINA | LAANEM-MURDE | 1 | 108,43 |
MARI | LAANISTE | 3 | 135,54 |
LAURI | LAANISTO | 3 | 142,58 |
MART | LAAS | 1 | 54,22 |
TIINA | LAATS | 52 | 1707,84 |
JULIA | LAFFRANQUE | 6 | 611,66 |
MERI-LIIS | LAHERAND | 27 | 959,52 |
MARINA | LAIDLA | 13 | 120,48 |
SIIRI | LAIDLA | 8 | 310,24 |
MARGUS | LAIDRE | 5 | 645,11 |
HERTA | LAIPAIK | 23 | 1128,40 |
FAINA | LAKSBERG | 21 | 661,45 |
DAGMAR | LAMP | 3 | 108,43 |
ANNE | LANGE | 36 | 840,94 |
ANDRES | LANGEMETS | 13 | 456,93 |
ÜLLE | LANTO | 1 | 54,22 |
LEONHARD | LAPIN | 37 | 1196,37 |
MARGUS | LATTIK | 13 | 275,60 |
VELLO | LATTIK | 23 | 1246,97 |
ANNA | LAUK | 45 | 466,68 |
TIIT | LAUK | 2 | 344,06 |
ÜLLE | LAUMETS | 16 | 460,84 |
EVE | LAUR | 16 | 406,62 |
MAARJA | LAUR | 24 | 243,97 |
MARGUS | LEEMETS | 13 | 379,51 |
TÕNIS | LEEMETS | 10 | 300,92 |
DIANA | LEESALU | 2 | 108,43 |
EVE | LEIMANN | 1 | 54,22 |
JAAK | LEIMANN | 9 | 322,60 |
KRISTIINA | LEINEMANN | 1 | 13,55 |
AIME | LEIS | 1 | 15,06 |
KATRIN | LEIS | 26 | 257,18 |
SIIRI | LELUMEES | 2 | 54,22 |
MILVI | LEMBE | 4 | 216,86 |
IRA | LEMBER | 52 | 2454,02 |
TÕNU | LEMBER | 29 | 840,86 |
VIRKKO | LEPASSALU | 2 | 108,43 |
MIRJAM | LEPIKULT | 18 | 714,04 |
LEA | LEPMANN | 27 | 1580,67 |
TIIT | LEPMANN | 29 | 1619,94 |
ANDRES | LEPP | 12 | 560,92 |
PEEP | LEPPIK | 13 | 2118,56 |
TANEL | LEPSOO | 14 | 676,13 |
MARIKA | LEVER | 10 | 259,03 |
ALEKSANDER | LEVIN | 4 | 283,59 |
RUTH | LIAS | 22 | 528,61 |
MARJA | LIIDJA | 84 | 1948,76 |
HEINO | LIIV | 13 | 1462,25 |
JANE | LIIV | 16 | 614,33 |
ROLF | LIIV | 2 | 81,32 |
KAIDO | LIIVA | 7 | 253,01 |
SANDER ALFRED | LIIVAK | 12 | 284,69 |
UNO | LIIVAKU | 77 | 4568,43 |
URVE | LIIVAMÄGI | 69 | 1885,51 |
KAIE | LILLEORG | 147 | 3509,87 |
HENDRIK | LINDEPUU | 27 | 922,36 |
LILLE | LINDMÄE | 8 | 726,34 |
KATI | LINDSTRÖM | 2 | 113,12 |
ANNE | LINNAMÄGI-LIIVA | 126 | 1734,20 |
JANA | LINNART | 132 | 3740,90 |
LORE | LISTRA | 16 | 508,58 |
HANA | LOIK | 39 | 1463,13 |
MIHKEL | LOODUS | 99 | 2471,34 |
TRIINU-LIIS | LOOVEER | 2 | 55,78 |
PIRET | LOTMAN | 11 | 384,03 |
INGVAR | LUHAÄÄR | 162 | 9619,54 |
LILJA | LUHSE | 1 | 27,11 |
HANS | LUIK | 139 | 3484,13 |
VIIVI | LUIK | 56 | 2569,01 |
REGINA | LUKK-TOOMPERE | 57 | 2115,04 |
ELVI | LUMET | 44 | 1147,12 |
EVA | LUTS | 119 | 3276,34 |
ANDRES | LUURE | 12 | 897,42 |
ENDLA | LÕHKIVI | 14 | 379,51 |
BARBI-KATRIN | LÕHMUS | 1 | 54,22 |
JÜRI | LÕUN | 19 | 71,48 |
KALLE | LÕUNA | 1 | 172,03 |
ÜLLE | LÄTTE | 5 | 271,08 |
EHA | LÄTTEMÄE | 13 | 487,60 |
VELLO | LÄÄN | 42 | 1414,43 |
TIIT | LÄÄNE | 47 | 2116,25 |
MÄRT | LÄÄNEMETS | 11 | 621,26 |
MONIKA | LÄÄNESAAR | 1 | 18,07 |
MARI | MAASIK | 15 | 1680,67 |
REET | MADE | 9 | 412,64 |
TIIT | MADE | 5 | 860,14 |
JAAN | MALIN | 10 | 350,34 |
LEA | MALIN | 18 | 144,58 |
RUUDA LIISA | MALIN | 2 | 6,02 |
MEELIK | MALLENE | 51 | 1574,67 |
RAGNA | MALM | 30 | 813,24 |
NATALIA | MALTSEVA-ZAMKOVAJA | 32 | 2922,93 |
JUHAN-IVAN | MANNINEN | 2 | 60,24 |
TIMO | MARAN | 8 | 573,55 |
GOHAR | MARKOSJAN-KÄSPER | 17 | 670,17 |
ÜLLE | MARKS | 11 | 60,24 |
ILONA | MARTSON | 5 | 135,54 |
KADRI ÜLLE | MASING | 11 | 284,63 |
MARJA | MATIISEN | 1 | 86,01 |
RAIT | MATIISEN | 1 | 86,01 |
VILMA | MATSOV | 37 | 838,99 |
MARE | MAUER | 9 | 323,47 |
MARI | MEEL | 18 | 1438,78 |
ÜLLE | MEISTER | 148 | 6022,50 |
ZOJA | MELLOV | 2 | 344,06 |
VIKTOR | MELLOV | 15 | 786,13 |
INDREK | MEOS | 11 | 1892,32 |
UNO | MERESTE | 51 | 7749,38 |
ARNE | MERILAI | 11 | 1030,87 |
KATI | METSAOTS | 7 | 189,76 |
LEO | METSAR | 128 | 4384,35 |
HELLE | METSLANG | 16 | 1433,57 |
VILMA | METSTAK | 4 | 304,27 |
HELLE | MICHELSON | 77 | 1461,27 |
ENE | MIHKELSON | 20 | 1015,39 |
DAN | MIKKIN | 115 | 858,42 |
JÜRI | MILDEBERG | 12 | 404,99 |
PIRET | MILDEBERG | 43 | 1123,63 |
HANNA | MILLER | 32 | 740,15 |
VOLDEMAR | MILLER | 28 | 1821,17 |
KRISTA | MITS | 32 | 888,47 |
IRINA | MOISSEJENKO | 23 | 1834,98 |
HELE-RIIN | MOON | 1 | 54,22 |
ARGO | MOOR | 3 | 162,65 |
IMBI | MUHEL | 13 | 732,17 |
MAIA | MULDMA | 12 | 1154,85 |
KARL | MURU | 39 | 2574,53 |
KATI | MURUTAR | 22 | 1025,39 |
ANN | MUST | 5 | 228,33 |
INGA | MUTSO | 3 | 516,09 |
MIHKEL | MUTT | 32 | 1522,48 |
MIHKEL | MÕISNIK | 27 | 578,60 |
ENE | MÄE | 13 | 352,40 |
MERIKE | MÄEMETS | 1 | 54,22 |
AIN | MÄESALU | 14 | 485,98 |
HELI | MÄGAR | 7 | 176,20 |
KADRI | MÄGER | 8 | 207,83 |
AARNE | MÄGI | 1 | 27,11 |
ARVO | MÄGI | 52 | 3133,44 |
ANU | MÄND | 6 | 501,75 |
HELJO | MÄND | 156 | 4934,13 |
KRISTJAN | MÄNDMAA | 148 | 1475,29 |
MARIS | MÄNNIK | 5 | 659,44 |
RAIMO | MÄNNIS | 8 | 382,52 |
BRUNO | MÖLDER | 7 | 296,62 |
OLEV | MÖLDER | 4 | 37,19 |
MARE | MÜÜRSEPP | 8 | 1139,69 |
ENDA | NAABER | 23 | 819,26 |
ABEL | NAGELMAA | 10 | 564,83 |
SILVIA | NAGELMAA | 2 | 208,17 |
RAUL | NARITS | 4 | 189,76 |
ANNELI | NAVI | 46 | 274,09 |
REET | NEITHAL | 8 | 594,81 |
PEEP | NEMVALTS | 12 | 930,26 |
SILVI | NEMVALTS | 5 | 301,05 |
KUTT | NIINEPUU-KIIK | 65 | 420,79 |
PIRET | NIINEPUU-KIIK | 165 | 1684,72 |
ELLEN | NIIT | 95 | 2603,14 |
KAISA-KITRI | NIIT | 8 | 275,77 |
VIKTOR | NIITSOO | 4 | 189,76 |
ARVI | NIKKAREV | 10 | 257,53 |
LASSE | NIKKAREV | 4 | 94,88 |
TOOMAS | NIKLUS | 52 | 313,25 |
MALLE | NIKOPENSIUS | 1 | 6,02 |
EVA | NILSON | 17 | 442,76 |
KRISTIINA | NOKELAINEN | 10 | 277,10 |
EVA | NOONI | 24 | 650,59 |
VIIVE | NOOR | 38 | 591,97 |
ANDRUS | NORAK | 10 | 393,61 |
DAGMAR | NORMET | 26 | 717,13 |
SIRJE | NORMET | 3 | 162,65 |
MERLE | NUIA | 8 | 189,76 |
MALL | NUKKE | 8 | 609,34 |
MARET | NUKKE | 6 | 216,86 |
AITA | NURGA | 4 | 154,43 |
VALENTINA | NÕLVAK | 1 | 54,22 |
ENN | NÕU | 15 | 737,94 |
HELGA | NÕU | 44 | 1430,70 |
ANNEMARI | OHERD | 1 | 54,22 |
MARTIN | OJA | 4 | 135,54 |
VALTER | OJAKÄÄR | 9 | 885,83 |
JÜRI | OJAMAA | 57 | 1538,62 |
KATRE-LIIS | OJAMAA | 37 | 979,65 |
OTT | OJAMAA | 77 | 2039,55 |
TRIINU | OJAR | 4 | 78,53 |
KERSTI | OJASOO | 1 | 13,55 |
SIRJE | OLESK | 21 | 556,06 |
GONDO | OLEVSOO | 84 | 3849,33 |
LYA | OLL | 10 | 271,08 |
HELGI-MARET | OLVET | 33 | 925,63 |
MARGUS | OOPKAUP | 2 | 185,58 |
ENNO | OOTSING | 42 | 355,42 |
TRIINU | OOTSING | 83 | 1076,20 |
PIRET | ORAV | 14 | 393,07 |
VIRVE | OSILA | 18 | 939,74 |
URMAS | OTSPERE | 1 | 54,22 |
ANETTE- MARLEN | OTT | 1 | 54,22 |
MARGE | PAAL | 24 | 650,59 |
PEETER | PAASMÄE | 88 | 702,80 |
LAINE | PAAVO | 8 | 416,46 |
ÜLLE | PAHLA | 1 | 27,11 |
ANTS | PAIKRE | 27 | 779,61 |
PAUL | PAJOS | 8 | 406,62 |
AILI | PAJU | 26 | 1138,53 |
TRIINU | PAKK-ALLMANN | 17 | 973,09 |
VERONIKA | PALANDI | 4 | 688,12 |
PAAVO | PALK | 5 | 525,12 |
PEEP | PALLASMA | 1 | 172,03 |
VIKTOR | PALLO | 1 | 54,22 |
ENDEL | PALMISTE | 189 | 1313,31 |
MEELI | PANDIS | 6 | 455,88 |
RUDOLF | PANGSEPP | 236 | 1581,30 |
KADRI | PAPP | 30 | 519,57 |
TIINA | PAPPEL | 1 | 27,11 |
TRIIN | PAPPEL | 6 | 144,58 |
IVO | PARBUS | 8 | 409,63 |
EEVA | PARK | 39 | 1286,41 |
KAIL | PAROLL | 3 | 81,32 |
VILLU | PARVET | 1 | 54,22 |
RAIMO | PASS | 4 | 94,88 |
EDUARD | PAUKSON | 6 | 149,09 |
SIGRID | PAVEL | 47 | 187,61 |
HELVA | PAYET | 2 | 54,22 |
MILVI | PEDAK | 2 | 108,43 |
EDE | PEEBO | 63 | 1483,91 |
RIHO | PEEK | 1 | 172,03 |
MARI-LEEN | PEEP | 3 | 60,24 |
TATJANA | PEETERSOO | 33 | 853,90 |
ALICE | PEHK | 2 | 344,06 |
PIRET | PEIKER | 6 | 207,22 |
MARGE | PENT | 56 | 1368,60 |
AINO | PERVIK | 66 | 2314,02 |
INDREK | PETERSON | 3 | 56,47 |
MARIUS | PETERSON | 31 | 234,01 |
EPP | PETRONE | 6 | 348,23 |
KADRI | PETTAI | 9 | 243,97 |
JUSS | PIHO | 14 | 399,90 |
REET | PIIRI | 19 | 1186,36 |
MATTI | PIIRIMAA | 194 | 4946,45 |
LIIA | PIIRMETS | 7 | 189,76 |
