KIRJASTUS NIMETUSI HÜVITIS
AJAKIRJADE KIRJASTUS 27 1 656,98
ALLIKA MTÜ 27 1 656,98
ATLEX 179 10 985,18
AVITA 1016 62 351,64
CANOPUS 53 3 252,60
EESTI RAAMAT 479 29 396,10
EKSA 308 18 901,87
ELMATAR 189 11 598,88
EMOR 4 245,48
FESTART 27 1 656,98
FIE MARIO KIVISTIK 17 1 043,29
HOTGER 131 8 039,43
ILMAMAA 330 20 252,00
ILO 621 38 110,60
ITS CAPITAL 4 245,48
JUURA 247 15 158,32
KARRUP 17 1 043,29
KENTAUR 41 2 516,16
KOOLIBRI 1130 69 347,79
KUNST 261 16 017,50
MAALEHE KIRJASTUS 318 19 515,57
MIHKEL MUTT 8 490,96
MONOKKEL 44 2 700,27
NEBADON 35 2 147,94
OLION 431 26 450,35
OLYMPIA 21 1 288,76
RAFIKO 10 613,70
REGIO 114 6 996,15
SAARA 13 797,81
SINISUKK 755 46 334,14
TA KIRJASTUS 147 9 021,34
TAMMERRAAMAT 48 2 945,75
TEA 397 24 363,78
TIRITAMM 182 11 169,29
TÄNAPÄEV 524 32 157,73
TÜ KIRJASTUS 1081 66 340,67
VALGUS 163 10 003,26
VALTER KRUUT 15 920,55
VARRAK 1221 74 932,43